75
m
KIZ ÖĞRENCİ
9,0 1189 11,0 706 13,0 372 15,0 127
1 1160 1 687 1 358 1 116
2 1131 2 667 2 344 2 106
3 1104 3 649 3 330 3 95
4 1076 4 630 4 317 4 85
5 1049 5 612 5 304 5 75
6 1023 6 594 6 291 6 65
7 998 7 576 7 278 7 56
8 972 8 559 8 265 8 46
9 948 9 542 9 253 9 36
10,0 924 12,0 525 14,0 241 16,0 27
1 900 1 509 1 228 1 18
2 877 2 492 2 216 2 9
3 854 3 477 3 205
4 832 4 461 4 193
5 810 5 445 5 182
6 788 6 430 6 170
7 767 7 415 7 159
8 746 8 401 8 148
9 726 9 386 9 137
800
m 2:13,2 den
2:51,8 KIZ ÖĞRENCİ
2:20,0 1104 2:28,0 1002 2:36,0 911 2:44,0 830
2 1102 2 1000 2 909 2 828
4 1099 4 997 4 907 4 826
6 1097 6 995 6 904 6 824
8 1094 8 992 8 902 8 822
2:21,0 1091 2:29,0 990 2:37,0 900 2:45,0 820
2:13,2 1200 2 1089 2 988 2 898 2 818
4 1197 4 1086 4 985 4 896 4 816
6 1194 6 1084 6 983 6 894 6 814
8 1191 8 1081 8 980 8 892 8 812
2:14,0 1188 2:22,0 1078 2:30,0 978 2:38,0 890 2:46,0
810
2
1185 2 1076 2 976 2 888 2 808
4
1182 4
1073 4 973 4 886 4 806
6
1179 6 1071 6 971 6 884 6 804
8
1176 8 1068 8 968 8 882 8 802
2:15,0 1173 2:23,0
1065 2:31,0 966 2:39,0 880 2:47,0 800
2 1170 2 1063 2 964 2 878 2 798
4 1167 4 1060 4 962 4 876 4 796
6 1165 6 1058 6 959 6 874 6 794
8 1162 8 1055 8 957 8 872 8 792
2:16,0 1159 2:24,0 1052 2:32,0 955 2:40,0 870 2:48,0 790
2 1156 2 1050 2 953 2 868 2 788
4 1153 4 1047 4 951 4 866 4 786
6 1151 6 1045 6 948 6 864 6 785
8 1148 8 1042 8 946 8 862 8 783
2:17,0 1145 2:25,0 1039 2:33,0 944 2:41,0 860 2:49,0 781
2 1142 2 1037 2 942 2 858 2 779
4 1139 4 1034 4 940 4 856 4 777
6 1137 6 1032 6 937 6 854 6 776
8 1134 8 1029 8 935 8 852 8 774
2:18,0 1131 2:26,0 1026 2:34,0 933 2:42,0 850 2:50,0 772
2 1128
2 1024 2 931 2 848 2 770
4 1125 4 1021 4 929 4 846 4 768
6 1123 6 1019 6 926 6 844 6 767
8 1120 8 1016 8 924 8 842 8 765
2:19,0 1117 2:27,0 1014 2:35,0 922 2:43,0 840 2:51,0 763
2 1115 2 1012 2 920 2 838 2 761
4 1112 4 1009 4 918 4 836 4 759
6 1110 6 1007 6 915 6 834 6 758
8 1107 8 1004 8 913 8 832 8 756
800 m
2:52,0 dan 3:31,8 KIZ ÖĞRENCİ
2:52,0 754 3:00,0 687 3:08,0 623 3:16,0 567 3:24,0 513
2 752 2 685 2 621 2 565 2 512
4 750 4 684 4 620 4 564 4 511
6 749 6 682 6 619 6 563 6 509
8 7 8 680 8 617 8 561 8 508
2:53,0 745 3:01,0 679 3:09,0 616 3:17,0 560 3:25,0 507
2 743 2 677 2 614 2 558 2 506
4 741 4 676 4 613 4 557 4 505
6 740 6 674 6 612 6 556 6 503
8 738 8 672 8 610 8 554 8 502
2:54,0 736 3:02,0 671 3:10,0 609 3:18,0 553 3:26,0 501
2 734 2 669 2 607 2 551 2 500
4 732 4 668 4 606 4 550 4 499
6 731 6 666 6 605 6 549 6 497
8 729 8 664 8 603 8 547 8 496
2:55,0 727 3:03,0 663 3:11,0 602 3:19,0 546 3:27,0 495
2 725 2 661 2 600 2 544 2 494
4 724 4 660 4 599 4 543 4 493
6 722 6 658 6 598 6 542 6 491
8 720 8 656 8 596 8 540 8 490
2:56,0 719 3:04,0 655 3:12,0 595 3:20,0 539 3:28,0 489
2 717 2 653 2 593 2 537 2 488
4 716 4 652 4 592 4 536 4 487
6 714 6 650 6 591 6 535 6 485
8 712 8 648 8 589 8 533 8 484
2:57,0 711 3:05,0 647 3:13,0 588 3:21,0 532 3:29,0 483
2 709 2 645 2 586 2 530 2 482
4 708 4 644 4 585 4 529 4 481
6 706 6 642 6 584 6 528 6 479
8 704 8 640 8 582 8 526 8 478
2:58,0 703 3:06,0 639 3:14,0 581 3:22,0 525 3:30,0 477
2 701 2 637 2 579 2 524 2 476
4 699 4 636 4 578 4 523 4 475
6 698 6 634 6 577 6 521 6 473
8 696 8 632 8 575 8 520 8 472
2:59,0 695 3:07,0 631 3:15,0 574 3:23,0 519 3:31,0 471
2 693 2 629 2 572 2 518 2 470
4 692 4 628 4 571 4 517 4 469
6 690 6 626 6 570 6 515 6 467
8 688 8 624 8 568 8 514 8 466
800 m
3:32,0 dan 4:59,5 KIZ ÖĞRENCİ
3:32,0 465 3:40,0 419 4:00,0 321 4:20,0 236 4:40,0 165
2 464 5 416 5 318 5 234 5 163
4 463 41,0 414 01,0 316 21,0 232 41
0 161
6 461 5 411 5 314 5 230 5 160
8 460 42,0 409 02,0 312 22,0 228 42,0 158
3:33.0 459 5 406 5 309 5 227 5 157
2 458 43,0 404 03,0 307 230 224 43,0 155
4 457 5 401 5 305 5 223 5 153
6 455 44,0 399 04.0 303 24,0 221 44.0 152
8 454 5 396 5 300 5 219 5 150
3:34,0 453 45,0 394 05,0 298 25,0 217 45,0 148
2 452 5 391 5 296 5 215 5 146
4 451 46,0 389 06,0 294 26,0 213 46,0 145
6 449 5 386 5 292 5 211 5 143
8 448 47,0 384 07,0 290 27,0 209 47,0 142
3:35,0 447 5 381 5 287 5 208 5 140
2 446 48,0 379 08,0 285 28,0 206 48,0 139
4 445 5 376 5 283 5 204 5 137
6 443 49,0 374 09,0 281 29. 202 49,0 135
8 442 5 371 5 278 5 201 5 134
3:36,0 441 3:50,0 369 4:10,0 276 4:30,0 200 4:50,0 132
2 440 5 366 5 274 5 198 5 131
4 439 51,0 364 11,0 272 31,0 196 51 129
6 437 5 361 5 270 5 194 5 128
8 436 52,0 359 12,0 268 32,0 192 52,0 126
3:37,0 435 5 356 5 266 5 190 5 125
2 434 53,0 354 13,0 264 33,0 189 53,0 123
4 433 5 351 5 262 5 187 5 122
6 431 54,0 349 14.0 260 34.0 185 54 0 120
8 430 5 346 5 258 5 184 5 119
3:38,0 429 55,0 344 15,0 256 35,0 182 55,0 117
2 428 5 341 5 254 5 180 5 115
4 427 56,0 339 16,0 252 36,0 178 56,0 114
6 426 5 337 5 250 5 176 5 113
8 425 57,0 335 17,0 248 37,0 175 57,0 111
3:39,0 424 5 332 5 246 5 173 5 109
2 423 58,0 330 18,0 244 38,0 172 58,0 108
4 422 5 327 5 242 5 170 5 107
6 421 59,0 325 19,0 240 39,0 168 59,0 105
8 420 5 323 5 238 5 166 5 104
800 m
5:00,0dan 5:39,0 KİZ
ÖĞRENCİ
5:00,0 102 5:10,0 74 5:20,0 47 5:30,0 23
5 101 5 73 5 46 5 21
01,0 99 11,0 71 21,0 45 31,0 20
5 98 5 70 5 43 5 19
02,0 96 12,0 68 22,0 42 32,0 18
5 95 5 67 5 41 5 16
03,0 93 13,0 66 23,0 40 33,0 15
5 92 5 65 5 38 5 14
04,0 91 14,0 63 24,0 37 34,0 13
5 89 5 62 5 36 5 12
05,0 88 15,0 61 25,0 35 35,0 11
5 86 5 59 5 33 5 9
06,0 85 16,0 58 26,0 32 36,0 8
5 84 5 56 5 31 5 7
07,0 82 17,0 55 27,0 30 37,0 6
5 81 5 54 5 29 5 5
08,0 79 18,0 53 28,0 27 38,0 4
5 78 5 51 5 26 5 2
09,0 77 19,0 50 29,0 25 39,0 1
5 75 5 49 5 24
4x75
m STAFET 38,0 dan 57,9 saniye
KIZ ÖĞRENCİ
38,0 2241 42,0 1733 46,0 1313 50,0 960 54,0 660
1 2227 1 1721 1 1303 1 952 1 653
2 2213 2 1710 2 1294 2 944 2 646
3 2199 3 1698 3 1284 3 936 3 639
4 2185 4 1687 4 1275 4 928 4 632
5 2172 5 1676 5 1265 5 920 5 625
6 2158 6 1665 6 1256 6 912 6 619
7 2144 7 1653 7 1247 7 904 7 612
8 2131 8 1642 8 1237 8 896 8 605
9 2117 9 1631 9 1228 9 888 9 598
39,0 2104 43,0 1620 47,0 1219 51,0 881 55,0 592
1
2091 1 1609 1 1210 1 873 1 585
2
2077 2 1599 2 1201 2 865 2 578
3
2064 3 1588 3 1192 3 857 3 572
4
2051 4 1571 4 1183 4 850 4 565
5
2038 5 1566 5 1174 5 842 5 558
6
2025 6 1555 6 1165 6 834 6 552
7
2012 7 1545 7 1156 7 827 7 545
8
2000 8 1534 8 1147 8 819 8 539
9
1987 9 1524 9 1138 9 812 9 532
40,0 1974 44,0 1513 48,0 1129 52,0 804 56,0 526
1
1961 1 1503 1 1120 1 797 1 519
2
1949 2 1492 2 1112 2 789 2 513
3
1936 3 1482 3 1103 3 782 3 506
4
1924 4 1472 4 1094 4 774 4 500
5
1911 5 1461 5 1086 5 767 5 494
6
1899 6 1451 6 1077 6 760 6 487
7
1887 7 1441 7 1068 7 752 7 481
8
1875 8 1431 8 1060 8 745 8 475
9
1862 9 1421 9 1051 9 738 9 468
41,0 1850 45,0 1411 49,0 1043 53,0 731 57,0 462
1
1838 1 1401 1 1035 1 723 1 456
2
1826 2 1391 2 1026 2 716 2 450
3
1814 3 1381 3 1018 3 709 3 444
4 1803 4 1371 4 1009 4 702 4 437
5
1791 5 1361 5 1001 5 695 5 431
6
1779 6 1351 6 993 6 688 6 425
7
1767 7 1342 7 985 7 681 7 419
8
1756 8 1332 8 976 8 674 8 413
9
1744 9 1322 9 968 9 667 9 407
4X75 m
STAFET 58,0 saniyeden
1:05.5 dakika KIZ ÖĞRENCİ
58,0 401 1:00,0 284 1:02,0 175 1:04,0 73
1 395 1 279 1 170