REKORLARIN GELİŞİMİ BAYANLAR
100 m
14,4 Melahat ERKMEN 18 Ankara 01.05.1938
14 Suzan AYKUT 21 Ankara 10.05.1942
13,7 Suzan AYKUT 21 Ankara 01.09.1942
13,4 Suzan AYKUT 21 Ankara 04.07.1943
13,4 Hayriye BULGAZ 22 Ankara 04.07.1943
13,3 Şaziye ÖZKOÇAK İstanbul 20.08.1944
13,3 Üner TEOMAN     30 Ankara 22.05.1948
12,9 Üner TEOMAN     30 Ankara 29.05.1948
12,9 Aycan ÖNEL 33 Bern 26.08.1954
12,8 Aycan ÖNEL 33 Ankara 05.10.1954
12,6 Aycan ÖNEL 33 Ankara 12.10.1957
12,6 Suude KOÇGİL 53 Ankara 26.05.1971
12,5 Eser ERCAN 57 İzmir 03.06.1972
12,4 Alev DUYGULU 56 Ankara 12.04.1975
12,2 Alev DUYGULU 56 İzmir 21.05.1975
12,1 Alev DUYGULU 56 Ankara 21.05.1977
12,1 Arzu TÜZÜNER 54 Ankara 21.05.1977
12 Alev DUYGULU 56 Ankara 12.05.1979
12,19 Alev DUYGULU 56 Sofia 26.05.1979
11,8 Alev DUYGULU 56 Bakü 23.06.1979
12,13 Semra AKSU 62 Sofia 04.06.1983
11,8 Semra AKSU 62 İzmir 24.06.1983
11,99 Semra AKSU 62 İzmir 24.06.1983
11,98 Semra AKSU 62 İzmir 13.08.1983
11,7 Sibel DÜNDAR 59 İzmir 13.08.1983
11,7 Semra AKSU 62 İzmir 05.05.1984
11,93 Semra AKSU 62 Bonn 03.06.1984
11,86 Semra AKSU 62 Los Angeles 04.08.1984
11,7 Semra AKSU 62 İzmir 08.08.1984
11,7 Aksel GÜRCAN 73 Ankara 23.04.1993
11,85 Aksel GÜRCAN 73 İzmir 31.07.1993
11,85 Aksel GÜRCAN 73 İstanbul 21.05.1994
11,77 Aksel GÜRCAN 73 İstanbul 11.06.1994
11,74 Aksel GÜRCAN 73 İzmir 04.05.1996
11,67 Aksel GÜRCAN 73 İstanbul 01.06.1996
11,63 Aksel GÜRCAN 73 Ankara 17.05.1997
11,59 Aksel GÜRCAN 73 Bari 16.06.1977
11,58 Aksel GÜRCAN 73 Tel Aviv 05.07.1997
11,57 Aksel GÜRCAN 73 Tel Aviv 19.07.1998
11,57 Aksel GÜRCAN 73 İzmir 24.04.1998
11,52 Aksel GÜRCAN 73 Ankara 22.05.1999
11,43 Nora GÜNER 77 Algarve 27.05.2000
11,35 Nora GÜNER 77 Bystrica 08.07.2000
200 m
37,8 Nermin İstanbul 18.05.1930
32,1 Hediye TANRIÖVEN İstanbul 10.04.1942
30,6 Hediye TANRIÖVEN İstanbul 23.05.1943
29,2 Suzan AYKUT 21 Ankara 04.07.1943
29 Suzan AYKUT 21 Ankara 21.08.1943
28,6 Macide SUKAN 25 İstanbul 30.06.1945
27,6 Aycan ÖNEL 33 Bern 02.04.1954
27,4 Aycan ÖNEL 34 Bern 28.08.1954
27,3 Sevim ÇİLİNGİR 34 Tahran 14.07.1955
26,8 Aycan ÖNEL 33 Ankara 23.09.1956
26 Aycan ÖNEL 33 Ankara 28.08.1959
25,5 Alev DUYGULU 56 İzmir 23.05.1975
25,4 Esen DAĞLI 62 İzmir 03.03.1977
24,9 Alev DUYGULU 56 Ankara 05.06.1977
24,6 Alev DUYGULU 62 Bakü 16.06.1979
24 Semra AKSU 62 İzmir 25.04.1982
24,8 Semra AKSU 59 Bükreş 15.08.1982
24,56 Sibel DÜNDAR 59 İzmir 26.06.1983
24,44 Sibel DÜNDAR 62 İzmir 26.06.1983
24,25 Semra AKSU 62 Dormagen 02.06.1984
24,05 Semra AKSU 62 Rehlingen 11.06.1984
24,03 Semra AKSU 73 Los Angeles 08.08.1984
23,76 Aksel GÜRCAN 73 İstanbul 22.05.1994
23,73 Aksel GÜRCAN 73 Ankara 15.06.1996
23,13 Nora GÜNER 77 Kavala 02.07.2000
400 m
59,8 Gül ÇIRAY-AKBAŞ 39 Ankara 24.04.1958
59,6 Gül ÇIRAY-AKBAŞ 39 Sofia 23.05.1958
59,4 Gül ÇIRAY-AKBAŞ 39 Varna 21.06.1958
59,2 Gül ÇIRAY-AKBAŞ 39 Ankara 02.08.1958
58,7 Gül ÇIRAY-AKBAŞ 39 Ankara 08.09.1958
58,4 Gül ÇIRAY-AKBAŞ 39 Ankara 08.11.1958
58,1 Bahriye DOĞRULU 57 İzmir 11.07.1973
57,8 Alev DUYGULU 56 Ankara 21.05.1977
56,45 Esen DAĞLI 62 Sofia 28.05.1977
55,57 Sibel DÜNDAR 59 Formia 12.06.1985
54,78 Semra AKSU 62 Floransa 16.06.1985
54,15 Öznur DURSUN 62 Berlin 23.08.1985
53,75 Öznur DURSUN 71 Trikala 09.07.1994
53,16 Öznur DURSUN 71 Ankara 20.05.1995
53,15 Öznur DURSUN 71 İstanbul 15.07.1995
800 m
3.11,0 Kadriye İstanbul 01.08.1937
2.52,4 İnci ÖZCAN İstanbul 10.04.1942
2.44,5 İnci ÖZCAN İstanbul 07.06.1942
2.39,0 Fehime SORAT İstanbul 20.08.1944
2.37,0 Çolpan TUFAN 34 Malatya 19.05.1949
2.32,1 Sevim ÇİLİNGİR 34 1954
2.25,7 Sevim ÇİLİNGİR 34 1955
2.17,6 Gül ÇIRAY-AKBAŞ 39 Ankara 23.03.1956
2.16,2 Gül ÇIRAY-AKBAŞ 39 Ankara 1957
2.15,8 Gül ÇIRAY-AKBAŞ 39 Ankara 20.04.1958
2.12,6 Gül ÇIRAY-AKBAŞ 39 Sofia 19.08.1959
2.10,9 Gül ÇIRAY-AKBAŞ 39 Sofia 19.09.1959
2.10,1 Gül ÇIRAY-AKBAŞ 39 Atina 23.09.1960
2.08,8 Neşe ÇETİN 53 İzmir 12.07.1974
2.08,4 Sevgül TORBALI 71 İstanbul 05.07.1987
2.07,2 Sevgül TORBALI 71 Ankara 02.08.1987
2.05,60 Öznur DURSUN 71 İzmir 05.05.1996
2.03,6 Öznur DURSUN 71 Ankara 11.05.1997
2.01,42 Öznur DURSUN 71 Kalamata 24.05.1997
2.00,64 Süreyya AYHAN 78 İstanbul 20.08.2000
1500 m
4.58,4 Gül ÇIRAY-AKBAŞ 39 Ankara 06.07.1956
4.53,4 Gül ÇIRAY-AKBAŞ 39 İstanbul 12.08.1956
4.52,0 Gül ÇIRAY-AKBAŞ 39 İstanbul 03.09.1956
4.35,4 Gül ÇIRAY-AKBAŞ 39 İstanbul 29.06.1958
4.31,6 Neşe ÇETİN 53 Zagreb 04.09.1971
4.30,9 Neşe ÇETİN 53 İzmir 28.06.1972
4.27,0 Neşe ÇETİN 53 Ankara 15.06.1974
4.26,0 Ülker KUTLU 50 İzmir 06.07.1974
4.22,9 Ülker KUTLU 50 İzmir 13.07.1974
4.22,8 Neşe ÇETİN 53 Sofia 26.05.1979
4.21,99 Neşe ÇETİN 53 İzmir 25.06.1983
salon 4.21,63 Melahat KOKALP 74 Genova 29.02.1992
4.20,90 Serap AKTAŞ 71 Trikala 09.07.1994
4.14,8 Süreyya AYHAN 78 İzmir 12.05.1999
4.13,60 Ebru KAVAKLIOĞLU 70 Tula 31.07.1999
4.08,45 Ebru KAVAKLIOĞLU 70 İstanbul 14.08.1999
4.05,53 Süreyya AYHAN 78 Bükreş 05.08.2000
4.05,22 Süreyya AYHAN 78 İstanbul 19.08.2000
4.03,02 Süreyya AYHAN 78 Brüksel 25.08.2000
3000m
9.46,4 Ülker KUTLU 50 İzmir 10.09.1974
9.32,2 Neşe ÇETİN 53 İzmir 30.07.1978
9.22,7 Neşe ÇETİN 53 Sofia 27.05.1979
9.17,76 Serap AKTAŞ 71 Tel-Aviv 27.05.1993
9.15,29 Serap AKTAŞ 71 İzmir 19.06.1994
9.07,67 Serap AKTAŞ 71 Helsinki 29.06.1994
9.07,04 Serap AKTAŞ 71 Helsinki 07.08.1994
9.06,47 Ebru KAVAKLIOĞLU 70 Atina 06.08.1999
8.51,47 Ebru KAVAKLIOĞLU 70 İstanbul 15.08.1999
8.38,98 Ebru KAVAKLIOĞLU 70 Brüksel 03.09.1999
5000 m
18.16,4 Şule ÇUKUR 71 Ankara 01.08.1987
18.10,8 Ülker kutlu 50 Ankara 21.09.1987
17.45,8 Ülker kutlu 50 İzmir 22.04.1989
17.19,4 Fatmagül BOŞNAK 70 İstanbul 21.04.1990
16.54,6 Serap AKTAŞ 71 İzmir 13.04.1991
16.48,20 Dudu YENTUR 72 Atina 23.06.1991
16.24,7 Serap AKTAŞ 71 İstanbul 31.05.1993
16.22,26 Serap AKTAŞ 71 İstanbul 21.05.1994
16.13,43 Serap AKTAŞ 71 İzmir 04.06.1995
15.58,40 Serap AKTAŞ 71 Turku 10.06.1995
15.35,55 Ebru KAVAKLIOĞLU 70 Tula 31.07.1999
15.17,90 Ebru KAVAKLIOĞLU 70 Sevilla 24.08.1999
14.51,69 Ebru KAVAKLIOĞLU 70 Sevilla 27.08.1999
10000 m
38.40,6 Ülker kutlu 50 Ankara 01.08.1987
38.16,97 Ülker kutlu 50 Atina 28.06.1987
38.13,8 Ülker kutlu 50 Ankara 19.06.1988
36.31,8 Ülker kutlu 50 İzmir 22.04.1989
34.34,96 Dudu YENTUR 72 İzmir 08.06.1991
33.43,2 Serap AKTAŞ 71 İzmir 02.05.1993
33.25,32 Serap AKTAŞ 71 Trikala 10.07.1994
32.59,45 Serap AKTAŞ 71 Helsinki 13.08.1994
MARATON
3.11,09 Ülker kutlu 50 İstanbul 08.11.1983
3.01,56 Ülker kutlu 50 frankfurt 13.05.1984
2.58,25 Nurten DEMİRTAŞ 62 İstanbul 10.10.1994
2.46,42 Serap AKTAŞ 71 İstanbul 09.10.1994
2.36,33 Serap AKTAŞ 71 Londra 02.04.1995
2.34,00 Serap AKTAŞ 71 Londra 21.04.1996
2.31,49 Serap AKTAŞ 71 Osaka 26.01.1997
HEPTATLON
4613 Semra AKSU
14.2-8.58-1.55-25.3/5.23-25.42.26,5
62 İzmir 18.07.1982
4806 Semra AKSU
14.3-1.58-8.12-24.6/5.25-28.28-2.21,0
62 Ankara 17.05.1987
4913 Billur DULKADİR
15.33-1.63-12.21-28.04/5.31-46.50-2.37,37
69 İstanbul 07.06.1992
4977 Billur DULKADİR
15.36-1.65-12.70-27.54/5.35-46.22-2.40,9
69 Sofia 06.07.1992
5132 Billur DULKADİR
14.74-1.68-12.77-27.80/5.26-50.66-2.40,9
69 İzmir 02.05.1993
5180 Billur DULKADİR
15.18-1.64-11.75-27.18/5.49-48.82-2.28,30
69 Narbonne 19.06.1993
5985 Anzhela KİNET
13.60-1.76-13.79-24.63/6.11-38.87-2.22,45
70 Desanzano 14.05.2000
6076 Anzhela KİNET
13.56-1.76-13.25-24.07/6.14-39.11-2.18,35
70 Götsiz 04.06.2000
100 m Engel
18.7 Lerzan TUNA 53 Ankara 26.6.1968
18.5 Aynur TAŞDEMİR 40 İstanbul 27.04.1970
17.4 Aynur TAŞDEMİR 40 İstanbul 27.06.1970
17.4 Eser ERCAN 57 İzmir 13.10.1971
16.6 Eser ERCAN 57 İzmir 18.03.1972
16.3 Eser ERCAN 57 İzmir 03.06.1972
15.3 Eser ERCAN 57 Bükreş 28.07.1973
15.2 Ayşe ÖZKOL 59 Ankara 20.05.1978
15.12 Ayşe ÖZKOL 59 İzmir 20.07.1978
14.9 Ayşe ÖZKOL 59 Ankara 14.07.1979
14.83 Ayşe ÖZKOL 59 Sofia 15.06.1980
14.74 Semra AKSU 62 İzmir 04.10.1980
14.6 Semra AKSU 62 İzmir 30.05.1981
14.6 Semra AKSU 62 İzmir 10.04.1982
14.2 Semra AKSU 62 İzmir 17.07.1982
14.05 Semra AKSU 62 Bükreş 15.08.1982
14.1 Semra AKSU 62 İzmir 21.08.1982
13.9 Semra AKSU 62 İzmir 04.06.1983
13.8 Semra AKSU 62 İzmir 11.06.1983
13.94 Semra AKSU 62 İzmir 26.06.1983
13.82 Semra AKSU 62 Koln 21.06.1984
13.60 Anzhela KİNET 70 Desanzano 13.05.2000
13.56 Anzhela KİNET 70 Götsiz 03.06.2000
400 m Engel  
77.5 Nuriye YAYDAR 59 İzmir 21.05.1978
73.5 Aysun ÇEÇEN 57 İzmir 04.06.1978
68.7 Katrin PAKER 58 Ankara 18.06.1978
68.61 Katrin PAKER 58 İzmir 30.07.1978
65.8 Ayşe ÖZKOL 59 Ankara 08.10.1978
64.01 Ayşe ÖZKOL 59 Sofia 27.05.1979
64.2 Sibel DÜNDAR 59 İzmir 01.08.1982
63.6 Sibel DÜNDAR 59 İzmir 22.08.1982
61.5 Sevil ŞAHİN 67 İzmir 28.05.1984
61.5 Sevil ŞAHİN 67 İzmir 28.06.1984
61.5 Sibel DÜNDAR 59 İzmir 19.08.1984
60.9 Sibel DÜNDAR 59 İzmir 26.08.1984
61.12 Sibel DÜNDAR 59 Atina 07.09.1984
59.79 Sibel DÜNDAR 59 Atina 08.09.1984
58.63 Sibel DÜNDAR 59 zurich 02.06.1985
57.60 Semra AKSU 62 Amsterdam 01.06.1986
56.59 Semra AKSU 62 Lazkiye 21.09.1987
YÜKSEK/HJ
1.20 Güner CENDEY 24 Ankara 09.05.1939
1.20 Pakize ÖZDEN 22 Ankara 19.05.1939
1.25 Marika STRATİYADU İstanbul 15.06.1939
1.33 Saffet TEZER 21 İstanbul 10.05.1942
1.34 Marika STRATİYADU Ankara 23.05.1943
1.35 Marika STRATİYADU İstanbul 22.08.1943
1.37,5 Suzan ARAZ 25 İstanbul 1946
1.39 Macide SUKAN 25 İzmir 29.06.1946
1.40 Özen BERK 38 Ankara 01.05.1954
1.43 Canel KONVUR 39 Ankara 19.07.1958
1.48 Canel KONVUR 39 İstanbul 02.05.1959
1.50 Canel KONVUR 39 İstanbul 18.05.1959
1.56 Canel KONVUR 39 İstanbul 1960
1.57 Canel KONVUR 39 Ankara 28.06.1961
1.60 Canel KONVUR 39 Bursa 02.09.1961
1.61 Sevil ÇİFTÇİ 39 İzmir 14.07.1972
1.66 Hülya ONARAN 56 Tahran 13.11.1973
1.67 Afitap ŞAHİN 53 Ankara 01.07.1979
1.68 Afitap ŞAHİN 54 Ankara 15.07.1979
1.72 Afitap ŞAHİN 54 Ankara 15.07.1979
1.72 Nermin BAŞER 64 Ankara 14.06.1986
1.75 Aycan TUNCAYENGİN 68 İzmir 05.07.1986
1.75 Nermin BAŞER 64 Ankara 28.04.1987
1.76 Nermin BAŞER 64 Ankara 26.08.1987
1.77 Aycan TUNCAYENGİN 68 Ankara 09.07.1988
1.78 Feride TULUMTAŞ 66 Ankara 07.06.1989
1.79 Feride TULUMTAŞ 66 Ankara 10.06.1989
1.80 Nermin BAŞER 64 Ankara 25.08.1990
salon 1.81 Gülsün DURAK 77 Atina 20.02.1994
1.81 Gülsün DURAK 77 İstanbul 22.05.1994
1.82 Gülsün DURAK 77 Ankara 03.07.1994
1.82 Gülsün DURAK 77 helsinki 06.08.1994
1.83 Gülsün DURAK 77 Ankara 21.05.1995
1.84 Gülsün DURAK 77 Tel-Aviv 01.06.1996
1.85 Çiğdem ARSLAN 76 Ankara 09.06.1996
1.86 Çiğdem ARSLAN 76 İstanbul 21.07.1996
1.87 Çiğdem ARSLAN 76 İzmir 17.04.1997
1.90 Çiğdem ARSLAN 76 Ankara 18.05.1997
1.91 Çiğdem ARSLAN 76 Bari 17.06.1997
sırık/pv
2,35 MİNE GÖKKAYA 75 ANKARA 17,05,1997
2,40 MİNE GÖKKAYA 75 ANKARA 8,06,1997
2,41 SONGÜL KILIÇ 78 ANKARA 06,07,1997
2,50 SONGÜL KILIÇ 78 İZMİR 13,07,1997
2,80 SONGÜL KILIÇ 78 ANKARA 27,07,1997
3,70 TATYANA KÖSTEM 78 İSTANBUL 30,05,1998
3,90 TATYANA KÖSTEM 79 İZMİR 25,07,1998
3,90 TATYANA KÖSTEM 79 BUDAPEŞTE 1998
4,20 TATYANA KÖSTEM 79 TUNUS 04,06,2000
UZUN/IW
4,03 SOLMAZ  ANKARA 19,05,1939
4,37 HALE TALYAN 21 İSTANBUL 15,06,1941
4,60 MELAHAT ACUNDAŞ 22 ANKARA 10,05,1942
4,78 NECLA YÖCESOY 24 İSTANBUL 23,05,1942
4,91 NECLA YÖCESOY 24 İSTANBUL 13,06,1943
5,05 MACİDE SOKAN 25 ANKARA 24,06,1945
5,25 MACİDE SOKAN 25 ANKARA 30,06,1945
5,34 AYCAN ONEL 33 ANKARA 08,0,1957
SALON
5,37 MİNE İNCEKAŞ 33 ANKARA 14,03,1976
5,36 MİNE İNCEKAŞ 55 İZMİR 14,07,1976
5,42 MİNE İNCEKAŞ 55 ANKARA 24,04,1977
5,45 MİNE İNCEKAŞ-ERBEK 55 İZMİR 14,07,1977
5,45 AYŞE ÖZKOL 59 ANKARA 17,07,1977
5,61 AYŞE ÖZKOL 59 ANKARA 21,05,1978
5,69 AYŞE ÖZKOL 59 ANKARA 10,06,1979
5,78 AYŞE ÖZKOL-TİMURLENK 59 ANKARA 01,06,1980
5,78 GÜLNAY BİRİNCİ 68 ANKARA 19,06,1988
5,79 FATMA YÜKSEL 73 ANKARA 07,08,1988
5,93 FATMA YÜKSEL 73 BUDAPEŞTE 08,07,1989
5,98 FİGEN UĞRAŞ 68 İZMİR 14,07,1990
6,01 FATMA YÜKSEL 73 ANKARA 20,07,1990
6,03 FİGEN UĞRAŞ 68 ANKARA 22,07,1990
6,05 FATMA YÜKSEL 73 İSTANBUL 17,05,1992
6,06 GÜLNAY BİRİNCİ 68 İSTANBUL 06,06,1992
6,19 FATMA YÜKSEL 73 İSTANBUL 06,06,1992
6,25 FATMA YÜKSEL 73 SEUL 19,09,1992
6,48 FATMA YÜKSEL-DULKAN 73 ANKARA 21,05,1995
6,48 FATMA DULKAN 73 ANKARA 15,06,1996
6,52 MİRELLA RENDA 66 İZMİR 25,04,1999
ÜÇ ADIM TJ
11,53 FİGEN UĞRA 68 ANKARA 12,05,1990
11,91 FİGEN UĞRA 68 İZMİR 15,07,1990
12,17 GÜNAY BİRİNCİ 68 ANKARA 12,08,1990
12,23 GÜNAY BİRİNCİ 68 İZMİR 2,05,1993
12,27 BİLLUR DULKADİR 69 ANKARA 19,05,1993
12,40 BİLLUR DULKADİR 69 ANKARA 9,5,1993
12,44 BİLLUR DULKADİR 69 ANKARA 2,05,1995
12,60 BİLLUR DULKADİR 69 KOPENANG 27,05,1995
12,67 BİLLUR DULKADİR 69 TURKU 10,06,1995
12,71 BİLLUR DULKADİR 69 ANKARA 16,06,1995
12,97 FİGEN KARADAĞ 68 ANKARA 18,05,1997
13,08 AYŞEGÜL BAKLACI 77 ANKARA 22,05,1999
13,29 AYŞEGÜL BAKLACI 77 ATİNA 05,06,1999
13,38 AYŞEGÜL BAKLACI 77 İZMİR 02,05,2000
13,45 AYŞEGÜL BAKLACI 77 İSTANBUL 24,06,2000
GÜLLE/SP
8,13 HALE TAYLAN 21 İSTANBUL 27,04,1941
8,69 SELMA ATAN İSTANBUL 15,06,1941
9,19 MELAHAT  ACUNTE 22 ANKARA 10,05,1942
10,19 NERMİN TEK İSTANBUL 21,09,1942
10,59 NECLA ERAY 31 İSTANBUL 26,09,1942
11,01 NECLA ERAY 31 ANKARA 12,04,1948
11,51 NECLA ERAY 31 ANKARA 02,05,1948
12,28 AYCAN ONAL 33 ANKARA 2,04,1956
12,30 MEFKURE ATALAY 62 ANKARA 13,08,1983
12,95 SEVGİ ŞEN 67 İZMİR 7,5,1987
13,13 SEVGİ ŞEN 67 ANKARA 19,07,1987
13,70 SEVGİ ŞEN 67 İZMİR 25,07,1987
13,90 SEVGİ ŞEN 67 ANKARA 15,03,1988
14,83 SEVGİ ŞEN 67 30,4,1988
14,88 SEVGİ ŞEN 67 İZMİR 21,05,1988
14,90 SEVGİ ŞEN 67 ANKARA 08,06,1988
15,00 SEVGİ ŞEN 67 ANKARA 18,06,1988
15,30 SEVGİ ŞEN 67 ANKARA 02,07,1988
SALON
15,42 SEVGİ ŞEN 67 İZMİR 13,01,1990
16,07 SEVGİ ŞEN 67 İZMİR 15,02,1990
16,40 SEVGİ ŞEN 67 İZMİR 22,03,1990
16,96 ERKİLİN --OĞLU 67 İZMİR 12,04,1990
17,75 SVET LANA SİNİRT 64 İZMİR 24,04,1999
DisK/DT  
18,41 Hale T A YLAN 21 Istanbul 15,06,1941
19,22 Nermin TEK Istanbul 12,07,1941
23,03 Melahat DIRIL 23 Ankara 4,7,1943
24,62 Melahat DIRIL 23 Ankara 11,06,1944
27,16 Suzan ARAZ 25 Ankara 13,05,1945
27,46 Suzan ARAZ 25 Ankara 24,06,1945
29,09 Suzan ARAZ 25 Istanbul 11,07,1945
30,45 Suzan ARAZ 25 Ankara 01,06,1946
31,40 Necla EVREN 30 Ankara 21,10,1954
31,72 Sevim BARULA Y 37 Izmir 22,04,1956
32,45 Aycan ONEL 33 Ankara 22,04,1956
34,30 Sevim BARULA Y 37 Izmir 28,04,1957
34,76 Aycan ONEL 33 Ankara 1960
36,16 Aycan ONEL 33 Ankara 1961
38,85 Aycan ONEL 33 Ankara 14,05,1971
39,20 Aysel OZAL 58 Ankara 09,09,1977
40,04 Perihan BAY AR 56 Izmir 18,07,1982
40,14 Perihan BAY AR 56 Konya 21,07,1985
42,38 Sevgi ŞEN 67 Ankara 16,07,1989
44,68 Sevgi ŞEN 67 Ankara 12,05,1990
46,68 Hüsniye KESKIN 74 Ankara 01,04,1992
48,20 Hüsniye KESKIN 74 Izmir 10,04,1992
48,98 Hüsniye KESKIN 74 Ankara 18,04,1992
49,60 Hüsniye KESKIN 74 Istanbul 17,05,1992
50,22 Hüsniye KESKIN 74 Ankara 24,05,1992
50,36 Hüsniye KESKIN 74 Ankara 08,07,1992
51,32 Hüsniye KESKIN 74 Ankara 11,04,1993
51,86 Hüsniye KESKIN 74 Ankara 23,05,1993
53,22 Hüsniye KESKIN 74 Ankara 09,06,1993
53,66 Hüsniye KESKIN 74 Ankara 30,08,1995
56,52 Hüsniye KESKIN 74 Ankara 08,05,1996
59,40 Hüsniye KESKiN 74 Izmir 12,05,1996
60,03 Hüsniye KESKIN 74 lzmir 26,07,1998
63,98 Oksana MERT 73 Izmir
63,98 Oksana MERT 73 Izmir 25,04,1999
64,25 Oksana MERT 73 Krasnodar 30,05,1999
CİRİT / IT
29.80 Zeliha KÖKÇINAR 22 Ankara 04,05,1944
31.83 GülayTURHAN 43 Ankara 03,12,1961
37.45 Gülay TURHAN 43 Mersin 07,01,1962
37.76 Aynur T ADEMIR 40 Zonguldak 17,10,1965
39.12 Aynur T ADEMIR 40 Istanbul 27,07,1966
42.96 Aynur T DEMIR 40 Antalya 22,10,1966
43.58 Billur DULKADIR 69 Izmir 27,07,1986
45.56 Billur DULKADIR 69 Izmir 16,05,1987
47.02 Billur DULKADIR 69 Izmir 06,06,1987
47.78 Billur DULKADIR 69 Izmir 23,04,1988
49.70 Billur DULKADIR 69 Dedeaay 10,07,1988
50.82 Nazan PEHLİVAN 68 Istanbul 20,05,1989
52.36 Nazan PEHLIVAN 68 Brilksel 05,08,1989
52.36 Nazan PEHLIVAN 68 Izmir 22,03,1990
53.74 Aysel TAŞ 64 Izmir 20,06,1996
54.50 Aysel TAŞ 64 Izmir 11,08,1990
56.52 Aysel TAŞ 64 Istanbul 08,09,1990
Yeni Sistem : 1
55.02 Aysel TAŞ 64 Izmir 10,04,1991
55.86 Nazan PEHLİVAN 68 Istanbul 19,06,1991
56.60 Aysel TAŞ 64 Izmir 07,08,1991
59.00 Aysel TAŞ 64 Izmir 01,04,1992
60.82 Aysel TAŞ 64 Izmir 02,05,1992
61.13 Aysel TAŞ 64 Istanbul 30,05,1998
Yeni Sistem : 2
56.83 Nazan PEHLİVAN 68 Izmir 20,05,2000
56.90 Aysel TAŞ 64 Izmir 20,05,2000
ÇEKİÇ / HT
43.46 Birsen ELMA 76 Istanbul 07,06,1992
43.90 Birsen ELMA 76 Istanbul 19,07,1992
44.82 Birsen ELMA 76 Istanbul 16,08,1992
46.20 Birsen ELMA 76 Ankara 28,03,1993
46.94 Birsen ELMA 76 Ankara 28,04,1993
48.58 Birsen ELMA 76 Ankara 09,05,1993
48.84 Birsen ELMA 76 Ankara 16,05,1993
54.02 Birsen ELMA 76 Ankara 09,05,1996
54.82 Birsen ELMA 76 Izmir 27,04,1997
57.56 Birsen ELMA 76 Ankara 07,05,1997
4x400 m
4:19.2 K.SERT-Suude KOÇGIL
FATMA YILMAZ-ÜLKÜ OKTAY Ankara 29,06,1969
4:15.0 E. YILOIRIM-Neriman KALENOER
NEŞE ÇETIN-Serap BIRINCI Ankara 17,05,1970
4:06.4 Suude KOÇGIL-Nuran DAĞ
Bahriye DOĞRULU-Neşe ÇETIN Ankara 15,07,1971
4:02.9 Saadet AKTI-Bahriye DOĞRULU
Serap ASLANSOY-Çidem BA$ARAN Izmir 23,07,1972
4.00.2 Semra DICLE-Selma ÇETIN
Katrin PAKER-Esen DAĞLI Izmir 30,07,1978
4:00.0 Zafer Coşkun-Ayşe KÖKLÜ
Semra AKSU-Semra DICLE Izmir 22,08,1982
3:46.18 Alev DUYGULU-Semra AKSU
Birsen KILIÇ-Sibel DÜNDAR Izmir 26,06,1983
3:43.41 Sibel DÜNDAR-Esen DAĞLI
Sevil $AHIN-Semra AKSU Alina 28,06,1987
3:4\.86 Yulia T ABANOĞLU-Oznur DURSUN
ZUleyha TOKAY-Aksel GÜRCAN Izmir 26,07,1988
3:4\.0 Anzhela KINET -Oznur DURSUN
Aksel GÜRCAN-Ztileyha TOKAY Izmir 22,05,2000
3:40.57 Anzhela KINET -Oznur DURSUN
Aksel GÜRCAN-ZUleyha TOKAY B ystrica 09,06,2000
4xlOO m
61.0 Selma ATAM-Hale TAYLAN
Jale TA YLAN-Sare FAHAMET Istanbul 08,06,1941
58.9 Selma ATAM-Sare FAHAMET
Hale T A YLAN-Jale T A YLAN Istanbul 15,06,1941
57.0 Fahamet-Fahrinisa
Melahat-SUheyla Ankara 10,05,1942
53.5 GülayTANBAY-GÜL ÇIRAY
Leyla ONAL-Aycan ONEL Istanbul 13,07,1958