| REKORLARIN GELİŞİMİ ERKEKLER | |||||
| 100m | |||||
| 11,6 | Sekip ENGİNARİ | 2 | fstanbul | 30,06,1922 | |
| 11,4 | Rauf HASAĞASI | 3 | istanbul | 25,05,1923 | |
| 11,2 | RaufHASAĞASI | 3 | Istanbul | 10,08,1923 | |
| 11,2 | Semih TORKDOĞAN | 12 | Istanbul | 08,06,1928 | |
| 11,0 | Semih TORKDOĞAN | 12 | Istanbul | 08,11,1929 | |
| 11,0 | M.Ali AYBAR | 10 | Istanbul | 1930 | |
| 10,8 | Semih TORKDOĞAN | 12 | Istanbul | 22,07,1932 | |
| 10,6 | Semih TORKDOĞAN | 12 | Istanbul | 30,08,1935 | |
| 10,6 | Cezmi OR | 21 | Istanbul | 28,08,1942 | |
| 10,6 | Muzaffer SELVİ | 33 | Istanbul | 30,08,1952 | |
| 10,6 | Aydın ONUR | 33 | istanbul | 03,06,1956 | |
| 10,5 | Aydın ONUR | 33 | Kahire | 25,06,1960 | |
| 10,5 | Orhan AYDIN | 46 | Eskiehir | 25,05,1969 | |
| 10,5 | Selim ERGUN | 57 | Ankara | 20,05,1978 | |
| 10,5 | Şükrü Çaprazlı | 59 | Izmir | 21,05,1982 | |
| 10,73 | Şükrü Çaprazlı | 59 | Linz | 17,07,1982 | |
| 10,4 | Şükrü Çaprazlı | 59 | Izmir | 04,06,1983 | |
| 10,4 | Ayhan BODUR | 69 | Ankara | 10,06,1989 | |
| 10,69 | Cengiz KA V AKLIOGLU | 68 | Ankara | 02,07,1990 | |
| 10,67 | Barış ÖZATAMAN | 68 | Istanbul | 04,08,1990 | |
| 10,63 | Cengiz KAVAKLIOĞLU | 68 | Split | 27,08,1990 | |
| 10,58 | Barış OZATAMAN | 68 | Istanbul | 15,09,1990 | |
| 10,58 | Cengiz KAVAKLIOĞLU | 68 | Istanbul | 15,09,1990 | |
| 10,41 | Cengiz KAVAKLIOĞLU | 68 | Alina | 22,06,1991 | |
| 10,38 | Reşal Oğuz | 72 | Te]-Aviv | 19,07,1998 | |
| 200m | |||||
| 26,0 | Adil GİRA Y | 31 | Istanbul | 05,08,1922 | |
| 25,2 | Rauf HASAĞASI | 3 | Istanbul | 25,08,1923 | |
| 25,0 | Burhan AŞAN | 4 | Istanbul | 10,08,1923 | |
| 24,2 | Rauf HASAĞASI | 3 | Istanbul | 30,05,1924 | |
| 24,2 | M.AIi AYBAR | 8 | Istanbul | 25,05,1928 | |
| 24,2 | Şinasi ŞAHtNGİRA Y | 6 | Istanbul | 1928 | |
| 23,4 | M.Ali AYBAR | 8 | Istanbul | 23,08,1928 | |
| 22,8 | M.AIi AYBAR | 8 | Istanbul | 23,08,1928 | |
| 22,6 | M.Ali AYBAR | 8 | Istanbul | 01,11,1929 | |
| 22,6 | Semih TÜRKDOĞAN | 12 | Moskova | 10,10,1931 | |
| 22,5 | Raif EGEMEN | 14 | Istanbul | 21,07,1933 | |
| 22,5 | Cezmi OR | 21 | Istanbul | 22,09,1935 | |
| 22,5 | Muzaffer BALOĞLU | 19 | Istanbul | 23,08,1942 | |
| 22,5 | Kemal AKSUR | 23 | Istanbul | 19,08,1944 | |
| 22,4 | Kemal AKSUR | 23 | Istanbul | 19,08,1944 | |
| 22,4 | Cezmi OR | 21 | Istanbul | 27,08,1945 | |
| 22,2 | Kemal AKSUR | 23 | Istanbul | 30,09,1945 | |
| 22,1 | Dogan ACARBAY | 27 | Istanbul | 03,08,1947 | |
| 22,1 | Oktay KARAKULAK | 29 | Izmir | 17,10,1947 | |
| 22,1 | Ferruh OYGUR | 41 | Sofia | 21,05,1952 | |
| 22,1 | Gurkan Çevik | 42 | Madrid | 02,09,1961 | |
| 21,8 | Orhan AYDIN | 46 | Kahire | 12,08,1963 | |
| 21,8 | Ahmet TEMEL | 44 | Sofia | 02,06,1968 | |
| 21,7 | Taner DEMIR | 48 | Sofia | 02,06,1968 | |
| 21,6 | Taner DEMIR | 48 | BUkre | 01,06,1969 | |
| 21,5 | Murat AKMAN | 60 | Izmir | 24,08,1980 | |
| 21,43 | Şükrü Çaprazlı | 59 | Sarejevo | 20,09,1981 | |
| 21,2 | Şükrü Çaprazlı | 59 | Izmir | 22,02,1982 | |
| 21,17 | Reşat Oğuz | 72 | Istanbul | 13,06,1995 | |
| 21,05 | Reşat Oğuz | 72 | Izmir | 26,07,1998 | |
| 21,04 | Reşat Oğuz | 72 | Istanbul | 09,08,1998 | |
| 400m. | |||||
| 60.2 | UNVAN TAYFUROĞLU | 1 | İSTANBUL | 30.06.1922 | |
| 59.0 | UNVAN TAYFUROĞLU | 1 | İSTANBUL | 05.08.1922 | |
| 57.8 | BESİM KOŞALAY | 1898 | İSTANBUL | 25.05.1923 | |
| 57.2 | BESİM KOŞALAY | 1898 | İSTANBUL | 28.09.1923 | |
| 54.0 | BESİM KOŞALAY | 1898 | İSTANBUL | 24.07.1925 | |
| 53.4 | BESİM KOŞALAY | 1898 | İSTANBUL | 28.08.1925 | |
| 53.2 | BESİM KOŞALAY | 1898 | İSTANBUL | 08.10.1926 | |
| 51.6 | BESİM KOŞALAY | 1898 | İSTANBUL | 30.09.1928 | |
| 49.9 | MELİH KOTANCA | 15 | BÜKREŞ | 12.09.1937 | |
| 49.4 | ALFED GÖREN | 13 | BELGRAT | 18.09.1938 | |
| 49.0 | FAHİR ÖZGÜDEN | 33 | ANKARA | 07.07.1955 | |
| 48.6 | FAHİR ÖZGÜDEN | 33 | İSTANBUL | 15.07.1956 | |
| 48.5 | FAHİR ÖZGÜDEN | 33 | MADRİD | 03.07.1958 | |
| 48.5 | FAHİR ÖZGÜDEN | 33 | İSTANBUL | 12.05.1959 | |
| 47.6 | GÜRKAN ÇEVİK | 42 | MADRİD | 13.08.1963 | |
| 48.09 | MURAT AKMAN | 60 | SOFİA | 14.06.1980 | |
| 48.07 | MEHMET SOLMAZ | 56 | SAREJEVO | 19.09.1981 | |
| 47.94 | BÜLENT EREN | 72 | ANKARA | 20.05.1995 | |
| 46.94 | BÜLENT EREN | 72 | İSTANBUL | 15.07.1995 | |
| 800m. | |||||
| 2:16.0 | RAHMİ | İSTANBUL | 05.08.1922 | ||
| 2:14.4 | BESİM KOŞALAY | 1898 | İSTANBUL | 28.09.1922 | |
| 2:08.2 | BESİM KOŞALAY | 1898 | İSTANBUL | 30.05.1924 | |
| 2:06.6 | BESİM KOŞALAY | 1898 | İSTANBUL | 08.10.1926 | |
| 2:01.0 | BESİM KOŞALAY | 1898 | İSTANBUL | 22.10.1926 | |
| 2:00.4 | BESİM KOŞALAY | 1898 | İSTANBUL | 27.05.1927 | |
| 1:59.6 | BESİM KOŞALAY | 1898 | İSTANBUL | 08.06.1928 | |
| 1:59.6 | RECEP KOŞAR | 14 | ANKARA | 19.05.1938 | |
| 1:58.4 | RIZA MAHMUT İŞMAN | 15 | KAHİRE | 20.04.1940 | |
| 1:58.0 | ÖKKEŞ KOŞKUN | 17 | İSTANBUL | 21.08.1943 | |
| 1:57.7 | ADNAN ÖLÇEN | 26 | İSTANBUL | 12.08.1944 | |
| 1:57.0 | ADNAN ÖLÇEN | 26 | İSTANBUL | 10.08.1947 | |
| 1:56.9 | SEYDİ DİNÇTÜRK | 22 | İSTANBUL | 10.10.1948 | |
| 1:56.4 | SEYDİ DİNÇTÜRK | 22 | İSTANBUL | 04.09.1948 | |
| 1:55.9 | CAHİT ÖNEL | 27 | İSTANBUL | 01.05.1948 | |
| 1:55.8 | CAHİT ÖNEL | 27 | ANAKRA | 02.09.1948 | |
| 1:55.4 | TURAN GÖKER | 30 | İSTANBUL | 29.05.1951 | |
| 1:54.8 | CAHİT ÖNEL | 27 | İSTANBUL | 29.05.1951 | |
| 1:54.4 | EKREM KOÇAK | 31 | ANKARA | 03.06.1951 | |
| 1:53.9 | CAHİT ÖNEL | 27 | İSTANBUL | 08.07.1951 | |
| 1:52.8 | EKRAM KOÇAK | 31 | ANKARA | 30.05.1952 | |
| 1:52.1 | EKRAM KOÇAK | 31 | ANKARA | 04.08.1953 | |
| 1:51.3 | EKRAM KOÇAK | 31 | BELGRAT | 28.07.1954 | |
| 1:50.0 | EKRAM KOÇAK | 31 | BARSELONA | 25.071.955 | |
| 1:48.6 | MEHMET TÜMKAN | 43 | ATİNA | 13.06.1971 | |
| 1:48.3 | MEHMET TÜMKAN | 43 | ATİNA | 15.06.1971 | |
| 1:47.5 | SERMET TİMURLENK | 56 | SELANİK | 11.08.1978 | |
| 1:47.23 | SERMET TİMURLENK | 56 | PRAG | 29.08.1978 | |
| 1500M. | |||||
| 5:00.6 | SELAHATTİN DACI | İSTANBUL | 30.06.1922 | ||
| 4:47.4 | Ö.BESİM KOŞALAY | 1898 | İSTANBUL | 05.08.1922 | |
| 4:44.4 | Ö.BESİM KOŞALAY | 1898 | İSTANBUL | 25.05.1922 | |
| 4:28.2 | Ö.BESİM KOŞALAY | 1898 | İSTANBUL | 10.08.1923 | |
| 4:27.4 | Ö.BESİM KOŞALAY | 1898 | İSTANBUL | 28.09.1923 | |
| 4:16.0 | Ö.BESİM KOŞALAY | 1898 | İSTANBUL | 27.05.1927 | |
| 4:15.8 | GALİP DARILMAZ | 15 | İSTANBUL | 19.04.1936 | |
| 4:12.2 | RIZA MAHMUT İŞMAN | 15 | İSTANBUL | 19.04.1936 | |
| 4:11.1 | RECEP KOŞAR | 14 | İSTANBUL | 03.07.1938 | |
| 4:10.3 | RIZA MAHMUT İŞMAN | 15 | ATİNA | 08.10.1938 | |
| 4:07.0 | RIZA MAHMUT İŞMAN | 15 | İSTANBUL | 03.09.1939 | |
| 4:02.4 | RIZA MAHMUT İŞMAN | 15 | KAHİRE | 21.04.1940 | |
| 3:59.4 | CAHİT ÖNEL | 27 | LONDRA | 04.08.1948 | |
| 3:58.7 | OSMAN COŞGÜL | 28 | İSTANBUL | 06.08.1949 | |
| 3:58.5 | EKREM KOÇAK | 31 | İZMİR | 24.09.1950 | |
| 3:57.5 | CAHİT ÖNEL | 28 | ANKARA | 20.05.1951 | |
| 3:56.7 | EKREM KOÇAK | 27 | ANKARA | 20.05.1951 | |
| 3:56.6 | OSMAN COŞGÜL | 30 | ANKARA | 20.05.1951 | |
| 3:53.1 | CAHİT ÖNEL | 27 | İSTANBUL | 01.06.1951 | |
| 3:52.4 | TURAN GÖKER | 31 | İSTANBUL | 12.06.1954 | |
| 3:51.6 | CAHİT ÖNEL | 31 | ANKARA | 10.06.1954 | |
| 3:50.2 | EKREM KOÇAK | 38 | BARSELONA | 08.05.1955 | |
| 3:49.6 | CAHİT ÖNEL | 38 | BELGRAT | 30.06.1955 | |
| 3:48.8 | MUHARREM DALKILIÇ | 38 | İSTANBUL | 15.06.1958 | |
| 3:48.2 | MUHARREM DALKILIÇ | 43 | SOFİA | 20.09.1958 | |
| 3:46.6 | MUHARREM DALKILIÇ | 43 | SOFİA | 24.05.1960 | |
| 3:46.5 | MEHMET TÜMKAN | 56 | İZMİR | 26.09.1971 | |
| 3:40.2 | MEHMET TÜMKAN | 65 | ATİNA | 14.06.1972 | |
| 3:40.19 | SERMET TİMURLENK | 65 | TURKU | 28.07.1983 | |
| 3:40.0 | ZEKİ ÖZTÜRK | 65 | İZMİR | 06.06.1987 | |
| 3:39.19 | ZEKİ ÖZTÜRK | 65 | ATİNA | 21.10.1987 | |
| 3:35.68 | ZEKİ ÖZTÜRK | 65 | BOLOGNA | 18.07.1990 | |
| 3000M.STE. | |||||
| 10:26.6 | MEHMET KOŞAR | 1899 | İSTANBUL | 23.07.1932 | |
| 9.59.0 | RIZA MAHMUT İŞMAN | 15 | ATİNA | 04.10.1939 | |
| 9:43.8 | CAHİT ÖNEL | 27 | ATİNA | 04.10.1947 | |
| 9:37.0 | CAHİT ÖNEL | 27 | İSTANBUL | 12.06.1948 | |
| 9:28.4 | CAHİT ÖNEL | 27 | LONDRA | 03.08.1948 | |
| 9:26.4 | CAHİT ÖNEL | 27 | BRÜKSEL | 27.08.1950 | |
| 9:21.8 | CAHİT ÖNEL | 28 | ATİNA | 27.07.1951 | |
| 9:06.0 | OSMAN COŞGÜL | 27 | HELSİNKİ | 23.07.1952 | |
| 9:04.0 | CAHİT ÖNEL | 27 | HELSİNKİ | 25.07.1952 | |
| 8:51.2 | CAHİT ÖNEL | 27 | BÜKREŞ | 26.08.1961 | |
| 8:47.2 | CAHİT ÖNEL | 27 | BELGRAT | 14.09.1962 | |
| 8:44.54 | CAHİT ÖNEL | 51 | CELJE | 09.06.1976 | |
| 8:44.10 | NİHAT BAĞCI | 65 | İZMİR | 14.07.1990 | |
| 8:42.09 | NİHAT BAĞCI | 65 | İSTANBUL | 05.08.1990 | |
| 5000M. | |||||
| 18:22.2 | FERHAT | İSTANBUL | 30.06.1922 | ||
| 18:13.0 | MEHMET KOŞAR | 1899 | İSTANBUL | 10.08.1926 | |
| 17:19.4 | SUNİSİ | İSTANBUL | 08.10.1926 | ||
| 17:09.0 | MEHMET KOŞAR | 99 | İSTANBUL | 14.10.1927 | |
| 16:24.8 | MEHMET KOŞAR | 99 | İSTANBUL | 26.05.1928 | |
| 16:18.0 | RIZA MAHMUT İŞMAN | 15 | İSTANBUL | 13.06.1936 | |
| 16:01.0 | RIZA MAHMUT İŞMAN | 15 | BURSA | 28.06.1936 | |
| 16:00.2 | RIZA MAHMUT İŞMAN | 15 | ATİNA | 03.10.1936 | |
| 15:54.2 | HÜSEYİN ALBAYRAKTAR | 12 | İSTANBUL | 10.05.1939 | |
| 15:51.0 | RIZA MAHMUT İŞMAN | 21 | İSTANBUL | 24.09.1939 | |
| 15:50.8 | MUSTAFA KAPLAN | 21 | İSTANBUL | 23.04.1940 | |
| 15:45.01 | EŞREF AYDIN | 28 | ANKARA | 02.05.1944 | |
| 15:18.4 | EŞREF AYDIN | 21 | İSTANBUL | 13.05.1944 | |
| 15:15.6 | OSMAN COŞGÜL | 28 | İSTANBUL | 25.06.1949 | |
| 15:12.3 | CAHİT ÖNEL | 21 | İSTANBUL | 07.08.1949 | |
| 15:00.8 | OSMAN COŞGÜL | 28 | VİYANA | 29.07.1950 | |
| 14:55.4 | OSMAN COŞGÜL | 28 | BARSELONA | 03.07.1950 | |
| 14:54.6 | OSMAN COŞGÜL | 28 | İSTANBUL | 08.07.1951 | |
| 14:54.4 | OSMAN COŞGÜL | 28 | ROMA | 23.09.1951 | |
| 14:30.4 | ABDULLAH KÖKPINAR | 28 | BELGRAT | 27.04.1954 | |
| 14:27.0 | ABDULLAH KÖKPINAR | 28 | BELGRAT | 16.06.1955 | |
| 14:19.6 | CAHİT ÖNEL | 27 | BÜKREŞ | 14.09.1957 | |
| 14:02.2 | MUHARREM DALKILIÇ | 38 | HELSİNKİ | 17.07.1963 | |
| 13:58.0 | HİKMET ŞEN | 43 | STOCKHOLM | 4.071.972 | |
| 13:56.8 | MEHMET YURDADÖN | 54 | PRAG | 17.06.1975 | |
| 13:52.4 | MEHMET YURDADÖN | 54 | BÜKREŞ | 04.06.1978 | |
| 13:48.8 | MEHMET YURDADÖN | 54 | DUSELDORF | 06.07.1978 | |
| 13:39.31 | NECDET AYAZ | 58 | STOCKHOLM | 27.06.1982 | |
| 13.33.70 | MEHMET YURDADÖN | 54 | LAPPEENRANTA | 15.07.1982 | |
| 13:26.77 | ZEKİ ÖZTÜRK | 65 | ZURİCH | 15.08.1990 | |
| 10000M. | |||||
| 45:11.3 | HAKKI | 1 | İSTANBUL | 22.09.1923 | |
| 40:00.0 | NEŞET | İSTANBUL | 18.05.1924 | ||
| 39:26.6 | SUNİSİ | İSTANBUL | 28.05.1925 | ||
| 37:29.0 | MEHMET KOŞAR | 1899 | İSTANBUL | 08.10.1926 | |
| 36:15.0 | MEHMET KOŞAR | 1899 | İSTANBUL | 04.10.1929 | |
| 35:14.6 | MEHMET KOŞAR | 1899 | İSTANBUL | 07.10.1930 | |
| 35:12.6 | MEHMET KOŞAR | 1899 | İSTANBUL | 04.10.1931 | |
| 33:31.2 | REMZİ | İSTANBUL | 14.07.1935 | ||
| 33:04.8 | HÜSEYİN ALBAYRAKTAR | 18 | İSTANBUL | 10.04.1938 | |
| 33:03.3 | RIZA MAHMUT İŞMAN | 15 | İSTANBUL | 10.04.1939 | |
| 32:44.0 | EŞREF AYDIN | 21 | İSTANBUL | 10.04.1942 | |
| 32:25.3 | EŞREF AYDIN | 21 | İSTANBUL | 22.08.1943 | |
| 32:20.3 | MUSTAFA KAPLAN | 12 | ANKARA | 20.04.1947 | |
| 32:19.0 | OSMAN COŞGÜL | 28 | İSTANBUL | 10.08.1947 | |
| 31:12.4 | OSMAN COŞGÜL | 28 | ATİNA | 07.05.1947 | |
| 30:50.0 | OSMAN COŞGÜL | 28 | İSTANBUL | 17.07.1949 | |
| 30:42.4 | OSMAN COŞGÜL | 28 | BRÜKSEL | 23.08.1961 | |
| 30:14.6 | OSMAN COŞGÜL | 28 | HELSİNKİ | 12.09.1962 | |
| 30:08.6 | ŞÜKRÜ SABAN | 38 | BÜKREŞ | 19.09.1959 | |
| 29:37.4 | ŞÜKRÜ SABAN | 38 | BÜKREŞ | 27.08.1961 | |
| 29:17.8 | ŞÜKRÜ SABAN | 38 | BELGRAT | 12.09.1962 | |
| 29:17.9 | HİKMET ŞEN | 43 | STOCKHOLM | 06.07.1972 | |
| 29:11.6 | SADIK SALMAN | 57 | CEZAYİR | 15.07.1981 | |
| 28:49.9 | MEHMET YURDADÖN | 54 | BÜKREŞ | 21.07.1981 | |
| 28:35.06 | MEHMET YURDADÖN | 54 | HELSİNKİ | 29.07.1982 | |
| 28:19.77 | ZEKİ ÖZTÜRK | 65 | ROMA | 15.09.1995 | |
| 110M.ENG. | |||||
| 20.2 | ŞEKİP ENGİNERİ | 2 | İSTANBUL | 30.06.1922 | |
| 20.0 | CEMİL UZUNOĞLU | 5 | İSTANBUL | 28.05.1925 | |
| 18.6 | SEDAT SORA | 14 | ATİNA | 11.10.1931 | |
| 17.4 | TEVFİK BÖKE | 10 | İSTANBUL | 23.07.1932 | |
| 17.2 | SEDAT SORA | 14 | İSTANBUL | 23.07.1932 | |
| 16.6 | TAVFİK BÖKE | 10 | ANKARA | 29.10.1933 | |
| 16.5 | RAŞİT TEMEL | 12 | İSTANBUL | 31.08.1935 | |
| 15.6 | FAİK ÖNEM | 12 | İSTANBUL | 28.06.1935 | |
| 15.2 | FAİK ÖNEM | 12 | İSTANBUL | 02.07.1938 | |
| 14.7 | FAİK ÖNEM | 12 | İSTANBUL | 12.05.1940 | |
| 14.6. | ÇETİN ŞAHİNER | 34 | ANKARA | 18.06.1960 | |
| 14.5 | ÇETİN ŞAHİNER | 34 | SOFİA | 15.09.1963 | |
| 14.5 | NURULLAH CANDAN | 48 | İZMİR | 12.07.1975 | |
| 14.5 | İLHAN AĞIRBAŞ | 57 | İSTANBUL | 26.08.1978 | |
| 14.3 | İLHAN AĞIRBAŞ | 57 | BAKÜ | 23.06.1979 | |
| 14.74 | İLHAN AĞIRBAŞ | 57 | İZMİR | 04.10.1980 | |
| 14.67 | ALİ AKSU | 64 | LJUBJİANA | 05.09.1986 | |
| 14.57 | RUHAM İŞİM | 70 | VARAJDİN | 24.08.1989 | |
| 14.48 | RUHAM İŞİM | 70 | AİX-LES BAİNES | 30.09.1989 | |
| 14.45 | RUHAM İŞİM | 70 | İZMİR | 30.06.1990 | |
| 14.29 | RUHAM İŞİM | 70 | İZMİR | 14.07.1990 | |
| 14.23 | RUHAM İŞİM | 70 | İSTANBUL | 04.08.1990 | |
| 14.13 | RUHAM İŞİM | 70 | İSTANBUL | 15.09.1990 | |
| 13.08 | RUHAM İŞİM | 70 | İZMİR | 16.05.1991 | |
| 14.07 | RUHAM İŞİM | 70 | ATİNA | 09.07.1991 | |
| 14.05 | RUHAM İŞİM | 70 | ATİNA | 09.07.1991 | |
| 14.05 | RUHAM İŞİM | 70 | İSTANBUL | 12.06.1994 | |
| 400M.ENG. | |||||
| 60.8 | ZİYA ATLET | 2 | İSTANBUL | 23.07.1932 | |
| 57.8 | FAİK ÖNEM | 12 | BÜKREŞ | 08.09.1937 | |
| 57.0 | FAİK ÖNEM | 12 | BÜKREŞ | 08.09.1937 | |
| 56.7 | MELİH KOTANCA | 15 | İSTANBUL | 17.09.1939 | |
| 56.4 | FAİK ÖNEM | 12 | İSTANBUL | 06.09.1940 | |
| 55.2 | KEMAL HORULU | 26 | ANKARA | 26.05.1948 | |
| 55.1 | KEMAL HORULU | 26 | LONDRA | 30.07.1948 | |
| 54.6 | DOGAN ACARBAY | 27 | ANKARA | 27.05.1950 | |
| 54.1 | KEMAL HORULU | 26 | ANKARA | 15.06.1952 | |
| 54.1 | FAHİR ÖZGÜDEN | 33 | ANKARA | 17.06.1956 | |
| 53.6 | FAHİR ÖZGÜDEN | 33 | BURSA | 12.07.1956 | |
| 53.4 | FAHİR ÖZGÜDEN | 33 | BELGRAT | 22.07.1956 | |
| 52.9 | FAHİR ÖZGÜDEN | 33 | SOFİA | 20.09.1958 | |
| 52.9 | CENGİZ AKINCI | 44 | MADRİD | 11.09.1971 | |
| 51.8 | MEHMET SOLMAZ | 56 | İZMİR | 31.05.1981 | |
| 52.25 | MEHMET SOLMAZ | 56 | SOFİA | 07.06.1981 | |
| YÜKSEK/IIJ | |||||
| 1.51 | NAİL | İSTANBUL | 30.06.1922 | ||
| 1.57 | NİHAT BEKDİK | 2 | İSTANBUL | 25.05.1923 | |
| 1.60 | HÜSEYİN SERMET | İSTANBUL | 26.07.1925 | ||
| 1.70.5 | CEMİL UZUNOĞLU | 5 | İSTANBUL | 04.08.1925 | |
| 1.73 | HAYDAR AŞAN | 9 | İSTANBUL | 27.05.1927 | |
| 1.75 | HAYDAR AŞAN | 9 | BUDAPEŞTE | 15.07.1928 | |
| 1.77 | HAYDAR AŞAN | 9 | AMSTERDAM | 05.07.1929 | |
| 1.78 | HAYDAR AŞAN | 9 | İSTANBUL | 29.07.1929 | |
| 1.83 | HAYDAR AŞAN | 9 | İSTANBUL | 18.07.1930 | |
| 1.85 | CİHAT RENDA | 12 | İZMİR | 06.05.1932 | |
| 1.86.5 | PULİOS PULAT | 13 | İSTANBUL | 21.06.1937 | |
| 1.87.5 | MAHİR ARAS | 26 | VİYANA | 29.07.1950 | |
| 1.90 | MAHİR ARAS | 26 | İZMİR | 23.09.1950 | |
| 1.90 | ERDAL AKKAN | 31 | SAAR-BRUKEN | 18.08.1954 | |
| 1.92 | CETİN ŞAHİNER | 34 | ANKARA | 15.03.1955 | |
| 1.97 | ERDAL AKKAN | 31 | İSTANBUL | 08.05.1955 | |
| 1.98 | CETİN ŞAHİNER | 34 | BURSA | 05.07.1957 | |
| 2.00.5 | CETİN ŞAHİNER | 34 | ANKARA | 29.03.1958 | |
| 2.02 | CETİN ŞAHİNER | 34 | SOFİA | 24.05.1958 | |
| 2.05 | NURULLAH CANDAN | 48 | MADRİD | 11.09.1971 | |
| 2.06 | EKREM ÖZDAMAR | 56 | ANKARA | 21.05.1974 | |
| 2.10 | EKREM ÖZDAMAR | 56 | MERSİN | 28.06.1975 | |
| 2.12 | EKREM ÖZDAMAR | 56 | İZMİR | 07.08.1976 | |
| 2.13 | EKREM ÖZDAMAR | 56 | İZMİR | 13.05.1977 | |
| 2.20 | EKREM ÖZDAMAR | 56 | SELANİK | 11.08.1978 | |
| 2.21 | IŞIK BAYRAKTAR | 72 | İZMİR | 11.05.1996 | |
| 2.22 | IŞIK BAYRAKTAR | 72 | ANKARA | 25.04.1998 | |
| 2.25 | IŞIK BAYRAKTAR | 72 | ANKARA | 02.05.1998 | |
| SIRIK/PV | |||||
| 2.97 | ALİ RIZA SÖKERALP | 2 | İSTANBUL | 30.06.1922 | |
| 2.98 | DANİŞ KARABELE | 3 | İSTANBUL | 05.08.1922 | |
| 3.00 | HAYDAR AŞAN | 9 | İSTANBUL | 08.08.1927 | |
| 3.01 | NEDİM BARLAS | 10 | İSTANBUL | 17.10.1927 | |
| 3.02 | NEDİM BARLAS | 10 | İSTANBUL | 03.06.1928 | |
| 3.14 | NEDİM BARLAS | 10 | İSTANBUL | 25.08.1928 | |
| 3.20 | NEDİM BARLAS | 10 | İSTANBUL | 26.06.1929 | |
| 3.21 | HAYDAR AŞAN | 9 | İSTANBUL | 11.06.1933 | |
| 3.31 | HAYDAR AŞAN | 9 | İSTANBUL | 23.09.1933 | |
| 3.40 | HAYDAR AŞAN | 9 | ATİNA | 08.10.1933 | |
| 3.46 | FETHİ GÜRAY | 18 | BURSA | 16.06.1935 | |
| 3.50 | FETHİ GÜRAY | 18 | İSTANBUL | 14.07.1935 | |
| 3.55 | FETHİ GÜRAY | 18 | İSTANBUL | 14.09.1935 | |
| 3.65 | MUHİTTİN AKIN | 19 | ATİNA | 04.10.1939 | |
| 3.70 | MUHİTTİN AKIN | 19 | ANKARA | 31.03.1940 | |
| 3.77.5 | MUHİTTİN AKIN | 19 | ANKARA | 05.05.1940 | |
| 3.81 | MUHİTTİN AKIN | 19 | ANKARA | 26.05.1940 | |
| 3.85 | MUHİTTİN AKIN | 19 | İSTANBUL | 14.07.1940 | |
| 3.90 | MUHİTTİN AKIN | 19 | ANKARA | 09.06.1947 | |
| 3.92 | MUHİTTİN AKIN | 19 | ANKARA | 23.05.1948 | |
| 4.01 | MUHİTTİN AKIN | 19 | ANKARA | 25.05.1949 | |
| 4.02 | IŞIL ÖZIŞIK | 39 | ANKARA | 12.06.1960 | |
| 4.03 | IŞIL ÖZIŞIK | 39 | ANKARA | 18.06.1960 | |
| 4.05 | IŞIL ÖZIŞIK | 39 | ANKARA | 09.07.1960 | |
| 4.10 | IŞIL ÖZIŞIK | 39 | ANKARA | 17.07.1960 | |
| 4.12 | ARMAN ÇAĞDAŞ | 38 | ANKARA | 23.04.1966 | |
| 4.15 | ÇETİN ÖKMEN | 43 | ANKARA | 31.07.1966 | |
| 4.16 | ÖMER GİRAY | 47 | ANKARA | 10.09.1967 | |
| 4.19 | ÖMER GİRAY | 47 | ANKARA | 22.05.1968 | |
| 4.28 | ÖMER GİRAY | 47 | ANKARA | 22.05.1968 | |
| 4.30 | ÖMER GİRAY | 47 | İZMİR | 13.07.1969 | |
| 4.40 | ÖMER GİRAY | 47 | SOFİA | 31.08.1969 | |
| 4.45 | ÖMER GİRAY | 47 | ANKARA | 27.06.1971 | |
| 4.50 | ÖMER GİRAY | 47 | İSTANBUL | 29.08.1971 | |
| 4.51 | TAYFUN AYGÜN | 50 | ANKARA | 01.08.1973 | |
| 4.55 | TAYFUN AYGÜN | 50 | ANKARA | 26.08.1973 | |
| 4.56 | TAYFUN AYGÜN | 50 | İZMİR | 16.09.1973 | |
| 4.60 | TAYFUN AYGÜN | 50 | ANKARA | 01.10.1973 | |
| 4.62 | TAYFUN AYGÜN | 50 | WERDOHL | 02.09.1974 | |
| 4.70 | TAYFUN AYGÜN | 50 | İZMİR | 12.07.1974 | |
| 4.77 | TAYFUN AYGÜN | 50 | ANKARA | 05.04.1975 | |
| 7.80 | TAYFUN AYGÜN | 50 | ANKARA | 10.06.1975 | |
| 4.85 | TAYFUN AYGÜN | 50 | İZMİR | 21.01.1975 | |
| 4.90 | TAYFUN AYGÜN | 50 | ANKARA | 21.05.1978 | |
| 4.97 | TAYFUN AYGÜN | 50 | ANKARA | 18.06.1978 | |
| 4.98 | TANER ACIKADA | 58 | İZMİR | 28.09.1985 | |
| 5.00 | RUHAN İŞİM | 70 | ANKARA | 30.05.1990 | |
| 5.15 | RUHAN İŞİM | 70 | İZMİR | 15.07.1990 | |
| 5.20 | RUHAN İŞİM | 70 | İSTANBUL | 05.08.1990 | |
| 5.30 | RUHAN İŞİM | 70 | İSTANBUL | 18.08.1991 | |
| 5.30 | RUHAN İŞİM | 70 | MALAGA | 29.05.1994 | |
