100M 200m 400M
1924 Rauf HASAĞASI 11.4 1927 Cezmi ŞAHİRİNGİRAY 25.4 1924 Ali 57.8
1927 Sait ODYAK 11.8 1933 Hakkı 24.4 1927 Sami 55.0
1933 Raif EMENGEN 10.9 1934 Mufahham YAZICI 24.0 1933 Ali Rıza 55.4
1934 Semih TÜRKDOGAN 11.0 1935 Raif EMENGEN 23.0 1934 Niyazı 56.6
1935 Semih TÜRKDOGAN 10.6 1939 Melih KOTANCA 22.7 1935 Mehmet ALİ AYBAR 53.8
1939 Melih KOTANCA 11.0 1940 Melih KOTANCA 23.0 1939 Ali Ferit GÖREN 51.4
1940 Fikret TAYGUN 11.0 1941 Muzaffer Baloğlu 22.6 1940 Melih KOTANCA 50.7
1941 Cezmi OR 11.0 1942 Cezmi Or 22.9 1941 Hüseyin ÖZTEK 53.0
1942 Cezmi OR 11.0 1943 Cezmi OR 22.5 1942 Osman KAYMAK 52.8
1943 Cezmi OR 11.0 1944 Muzaffer BALOĞLU 22.5 1943 Osman KAYMAK 51.6
1944 Cezmi OR 10.8 1945 Cezmi OR 22.6 1944 Adnan ÖLÇEN 51.9
1945 Cezmi OR 11.0 1946 Kemal AKSUN 23 1945 Adnan ÖLÇEN 52.3
1946 Oguz ŞEREN 11.0 1947 Doğan ACARBAY 22.8 1946 Adnan ÖLÇEN 51.5
1947 Suphi URAL 11.0 1948 Kemal AKSUR 22.9 1947 Kemal HORULU 51.6
1948 Kemal AKSUR 10.9 1949 Oktay KARAKULAK 22.5 1948 Kemal HORULU 49.5
1949 Necdet ERGİN 11.0 1950 Raşit ÖZTAŞ 23.5 1949 Doğan ACARBAY 50.8
1950 Raşit ÖZTAŞ 11.0 1951 Muzffer SELVİ 22.5 1950 Kemal HORULU 51.6
1951 Seyfi ALANYA 10.8 1952 Muzffer SELVİ 22.4 1951 Emin DOYBAK 51.8
1952 Muzaffer SELVİ 10.8 1953 Muzffer SELVİ 22.5 1952 Doğan ACARBAY 50.4
1953 Muzaffer SELVİ 10.9 1954 TodariYORDANİDİS 22.5 1953 Emin DOYBAK 51.4
1954 Aydın ONUR 11.1 1955 TodariYORDANİDİS 23.0 1954 Fahri ÖZGÜDEN 51.1
1955 Aydın ONUR 10.7 1956 Muzaffer SELVİ 22.8 1955 HakanHEPER 50.9
1956 Aydın ONUR 11.0 1957 Muzaffer SELVİ 23.1 1956 Todari YORDANİDİS 49.2
1957 Muzaffer SELVİ 11.0 1958 Aydın ONUR 22.3 1957 Todari YORDANİDİS 49.3
1958 Aydın ONUR 11.0 1959 Fahir ÖZGÜDEN 23.1 1958 Fahri ÖZGÜDEN 48.5
1959 Aydın ONUR 10.7 1960 Aydın ONUR 22.4 1959 Fahri ÖZGÜDEN 50.5
1960 Aydın ONUR 10.9 1961 Ferruh OYGUR 22.1 1960 Fahri ÖZGÜDEN 50.1
1961 Aydın ONUR 10.9 1962 Ferruh OYGUR 22.2 1961 Fahri ÖZGÜDEN 49.1
1962 Aydın ONUR 10.9 1963 Gürkan ÇEVİK 22.3 1962 Gürkan ÇEVİK 48.8
1963 Aydın ONUR 10.8 1964 Sonear COŞAN 22.2 1963 Gürkan ÇEVİK 49.0
1964 Okyay ŞEREFOĞLU 10.9 1965 Yalçın AKGÜN 22.4 1964 Gürkan ÇEVİK 49.3
1965 Yalçın AKGÜN 10.9 1966 Orhan AYDIN 22.3 1965 Mehmet GEŞAŞ 50.0
1966 Orhan AYDIN 10.9 1967 Ertuğrul OĞULBULAN 22.8 1966 Erol  ALAÇAM 49.9
1967 Ertuğrul OĞULBULAN 11.2 1968 Tayfun SAYBAŞLI 23.3 1967 Erol  ALAÇAM 50.5
1968 Ertuğrul OĞULBULAN 10.8 1969 Orhan AYDIN 22.1 1968 Melih GÜNEYGİL 50.1
1969 Orhan AYDIN 10.9 1970 Ertuğrul OĞULBULAN 21.8 1969 Melih GÜNEYGİL 49.4
1970 Yılmaz KÜÇÜKAVŞAR 10.7 1971 Ahmet NURAY 23.4 1970 Ali ERTE 49.6
1971 Mehmet ÇÖTELİ 10.9 1970     1971 Fikret ÜSTÜNSOY 49.6
1972     1972     1972    
1973     1973     1973    
1974     1974     1974    
1975 Abdül GÜLHAN 10.9 1975 Abdül GÜLHAN 22.9 1975 Sermet TİMURLENK 49.9
1976 Mahir BAŞOĞLU 11.1 1976 Hüseyin ŞARBAY 22.6 1976 Hüseyin ŞARBAY 49.4
1977 Güner GÜNGÖR 10.6 1977 Güner GÜNGÖR 22.1 1977 Hüseyin ŞARBAY 48.6
1978 Selim ERGUN 10.95 1978 Mahir BAŞOĞLU 22.68 1978 İhsan KUVVET 50.23
1979 Selim ERGUN 10.7 1979 Selim ERGUN 22.0 1979 Güner  GÜNGÖR 49.9
1980 Şükrü ÇAPRAZLI 10.9 1980 Murat AKMAN 21.5 1980 Murat AKMAN 47.8
1981 Şükrü ÇAPRAZLI 10.87 1981 Şükrü ÇAPRAZLI 21.88 1981 Mehmet SOLMAZ 48.15
1982 Şükrü ÇAPRAZLI 10.6 1982 Murat AKMAN 22.6 1982 Muzaffer ÇOLAKOĞLU 49.4
1983 Şükrü ÇAPRAZLI 10.6 1983 Nadir ATALAY 22.0 1983 Hüseyin ŞARBAY 49.3
1984 Şükrü ÇAPRAZLI 10.8 1984 Nadir ATALAY 22.1 1984 Teoman SMİTH 49.3
1985 Fahrettin KARADUMAN 10.9 1985 Murat AKMAN 22.1 1985 Murat AKMAN 49.9
1986 Teoman SMITH 11.13 1986 Teoman SMITH 22.10 1986 Fikret TULUMTAŞ 48.62
1987 Ayhan BODUR 10.9 1987 Ayhan BODUR 22.0 1987 Teoman SMİTH 48.9
1988 Ayhan BODUR 10.9 1988 Ayhan BODUR 22.1 1988 İlhan YALÇIN 50.6
1989 Fahrettin KARADUMAN 10.76 1989 Ayhan BODUR 21.92 1989 Mehmet DULKAN 48.67
1990 Cengiz KAVAKLIOĞLU 10.67 1990 Barış ÖZATAMAN 21.79 1990 Mehmet DULKAN 48.27
1991 Cengiz KAVAKLIOĞLU 10.62 1991 Cengiz KAVAKLIOĞLU 21.68 1991 Himmet AKSU 48.98
1992 Cengiz KAVAKLIOĞLU 10.47 1992 Cengiz KAVAKLIOĞLU 21.48 1992 Bülent EREN 48.87
1993 C.Benhur ÖZDEL 10.7 1993 C.benhur ÖZDEN 21.89 1993 Alper BAŞYİĞİT 49.36
1994 Reşat OĞUZ 10.85 1994 Aydın ÇETİN 22.01 1994 Bülent EREN 49.32
1995 Reşat OĞUZ 10.54 1995 Reşat OĞUZ 21.60 1995 Ahmet PEKEL 48.29
1996 Ahmet PEKEL 10.74 1996 Ahmet PEKEL 21.54 1996 Yaşar YILMAZ 48.34
1997 Reşat OĞUZ 10.79 1997 Aydın ÇETİN 21.57 1997 Ercan SUNU 48.69
1998 Reşat OĞUZ 10.64 1998 Aydın ÇETİN 21.66 1998 Volkan KARAÇALI 48.34
1999 Erol MUTLUSOY 10.80 1999 Ercan SUNU 22.18 1999 Volkan KARAÇALI 49.53
2000 Erol MUTLUSOY 10.3 2000 Gökan FİLİZ 21.71 2000 Volkan KARAÇALI 47.53
2001 Resat Oguz 19.92 2001 Resat Oguz 21.16 2001 Ercan Sunu 47.60
2002 Erol Mutlusoy 10.59w 2002 Oguz Sanal 22.00w 2002 Yasar Yilmaz 48.42
2003 Resat Oguz 10.70 2003 Ibrahim Erkusak 21.71 2003 Ercan Sunu 48.45
2004 Ismail Aslan 10.6 2004 Ismail Aslan 21.6 2004 Serdar Tamaç 47.1
2005 Ismail Aslan 10.54 2005 Ismail Aslan 21.69 2005 Tuncay Örs 48.55
2006 Semih Sencer 10.94 2006 Hakan Karacaoglu 21.90 2006 Tuncay Örs 47.58
2007     2007     2007    
2008     2008     2008    
2009     2009     2009    
2010     2010     2010