GÜLLE ATMA DİSK ATMA Cirit Atma Çekiç Atma
1924 Ekrem 11,17 1924     1924 Canbulat 34,47 1924    
1927 Fethi 10,39 1927 Naili MORAN 34.87 1927 Sudi AZİZ 49.79 1927    
1933 İbrahim Ateş ÖNUÇAR 12.33,5 1933 Naili MORAN 33.84 1933 Yani KARAKAŞ 51.27,5 1933    
1934 İbrahim Ateş ÖNUÇAR 12,33 1934 Naili MORAN 14.50 1934 Yani KARAKAŞ 51.20 1934    
1935 İbrahim Ateş ÖNUÇAR 12.72,5 1935 Veysi EMRE 41.43 1935 Yani KARAKAŞ 53.34,5 1935 Çoban MEHMET 29.72
1939 Arat ARARAT 14.04 1939 Arat ARARAT 39.62 1939 Melih KOTANCA 52.77 1939    
1940 İbrahim Ateş ÖNUÇAR 13.63 1940 Arat ARARAT 40.25 1940 Kemal KÖKSAL 53.65 1940 Toma BALCI 35.69
1941 İbrahim Ateş ÖNUÇAR 13.17 1941 Yavru TINMAZ 37.67 1941 Kemal KÖKSAL 51.59 1941 Toma BALCI 40.45
1942 Atıf ATTİLA 12.58 1942 Atıf ATTİLA 37.60 1942 Kemal KÖKSAL 54.42 1942 Toma BALCI 40.54
1943 Arat ARARAT 12.56 1943 Veysi EMRE 40.73 1943 Kemal KÖKSAL 56.37 1943 Toma BALCI 38.35
1944 Arat ARARAT 12.82 1944 Atıf ATTİLA 37.23 1944 Kemal KÖKSAL 54.67 1944 Toma BALCI 39.84
1945 Arat ARARAT 13.01 1945 Arat ARARAT 37.90 1945 Mehmet ÇAĞATAY 48.75 1945 Toma BALCI 39.65
1946 Atıf ATTİLA 12.51 1946 Yavru TINMAZ 37.28 1946 İlhan TAŞUCU 57.96 1946 Toma BALCI 41.55
1947 Nuri TURAN 12.45 1947 Veysi EMRE 41.34 1947 Kemal KÖKSAL 51.59 1947 Toma BALCI 41.56
1948 Emin TOKGÖZ 12.82 1948 Emin TOKGÖZ 38.50 1948 Halil ZIRAMAN 58.94 1948 Toma BALCI 44.61
1949 Nuri TURAN 12.75 1949 Bülent TURGUTCAN 39.07 1949 Halil ZIRAMAN 60.29 1949 Toma BALCI 44.14
1950 Nuri TURAN 13.02 1950 Celil UÇARER 41.65 1950 Halil ZIRAMAN 65.41 1950 Toma BALCI 50.71
1951 Nuri TURAN 14.11 1951 Celil UÇARER 41.78 1951 Halil ZIRAMAN 61.35 1951 Toma BALCI 47.59
1952 Nuri TURAN 13.73 1952 Nuri TURAN 40.84 1952 Halil ZIRAMAN 55.33 1952 Toma BALCI 43.17
1953 Nuri TURAN 13.71 1953 Nuri TURAN 42.28 1953 Kemal KÖKSAL 52.76 1953 Toma BALCI 46.13
1954 Nuri TURAN 13.90 1954 Nuri TURAN 44.24 1954 Halil ZIRAMAN 57.59 1954 Muzaffer İSKENDER 44.95
1955 Necdet AKIN 13.40 1955 Ömer ÇAKIR 38.15 1955 Halil ZIRAMAN 57.36 1955 Toma BALCI 44.98
1956 Nuri TURAN 13.33 1956 Nuri TURAN 46.32 1956 Nuri ÇETİNYILMAZ 53.90 1956 Muzaffer İSKENDER 47.44
1957 Necdet AKIN 13.61 1957 Nuri TURAN 44.46 1957 Halil ZIRAMAN 56.68 1957 Sindere PULOS 50.21
1958 M.Ali AYDEDE 14.38 1958 Nuri TURAN 45.97 1958 Nuri ÇETİNYILMAZ 54.26 1958 Muzaffer İSKENDER 52.02
1959 M.Ali AYDEDE 14.71 1959 Celil UÇARER 43.23 1959 Hayati SEZENLER 57.24 1959 Sindere PULOS 48.62
1960 M.Ali AYDEDE 13.96 1960 Nuri TURAN 44.16 1960 Atıf KOBAL 53.02 1960 Hristo YAKOVİDİS 48.99
1961 M.Ali AYDEDE 14.81 1961 Ömer ÇAKIR 46.85 1961 Bayram KAYA 59.22 1961 Hristo YAKOVİDİS 50.27
1962 M.Ali AYDEDE 14.25 1962 Ömer ÇAKIR 45.26 1962 Bayram KAYA 57.75 1962 Hristo YAKOVİDİS 48.18
1963 Mustafa MAVİENGİN 14.05 1963 Ömer ÇAKIR 44.27 1963 Bayram KAYA 57.60 1963 Hristo YAKOVİDİS 47.45
1964 Mustafa MAVİENGİN 15.31 1964 Ömer ÇAKIR 44.68 1964 İzzet EDEBALİ 60.66 1964 Muzaffer İSKENDER 49.61
1965 M.Ali AYDEDE 14.11 1965 Ömer ÇAKIR 43.85 1965 İzzet EDEBALİ 62.12 1965 Nurullah İVAK 49.90
1966 Mehmet HÜSEYİNOGLU 13.89 1966 Ömer ÇAKIR 43.73 1966 İzzet EDEBALİ 60.98 1966 Nurullah İVAK 51.30
1967 Ömer ÇAKIR 14.19 1967 Ömer ÇAKIR 44.30 1967 İzzet EDEBALİ 60.29 1967 Nurullah İVAK 52.20
1968 Tahsin ALBAYRAK 13.53 1968 Cahit TANIK 43.56 1968 İzzet EDEBALİ 55.36 1968 Nurullah İVAK 52.00
1699 Tahsin ALBAYRAK 15.12 1969 Ömer ÇAKIR 44.04 1969 İnal MAGNET 56.42 1969 Nurullah İVAK 51.48
1970 Tahsin ALBAYRAK 14.92 1970 Ömer ÇAKIR 44.26 1970 Niyazi ERDOĞAN 56.54 1970 Nurullah İVAK 54.04
1971 Mehmet HÜSEYİNOGLU 15.26 1971 Mehmet HÜSEYİNOGLU 44.05 1971 Recep KALENDER 64.80 1971 Nurullah İVAK 55.44
1972     1972     1972     1972 Nurullah İVAK  
1973     1973     1973     1973    
1974     1974     1974 Ali AYDIN 71.66 1974    
1975 Mehmet HÜSEYİNOGLU 13.96 1975 Turan KAHRAMAN 44.08 1975 Ali AYDIN 62.88 1975 Artun TALAY 53.30
1976 Turan KAHRAMAN 12.36 1976 Turan KAHRAMAN 47.08 1976 Recep KALENDER 63.84 1976 Artun TALAY 51.38
1977 Adnan HEPGÜR 12.88 1977 Turan KAHRAMAN 47.90 1977 Recep KALENDER 59.36 1977 Uğur SEL 51.12
1978 Turan KAHRAMAN 16.13 1978 Turan KAHRAMAN 51.44 1978 İbrahim KABAL 61.14 1978 Uğur SEL 54.30
1979 Tayfun ESMER 15.40 1979 O.Nuri KARABIYIK 45.70 1979 Ali AYDIN 62.30 1979 Uğur SEL 57.66
1980 Tayfun ESMER 14.49 1980 O.Nuri KARABIYIK 46.96 1980 İbrahim KABAL 58.06 1980 Artun TALAY 52.00
1981 Turan KAHRAMAN 15.58 1981 O.Nuri KARABIYIK 48.00 1981 İbrahim KABAL 60.76 1981 Uğur SEL 54.04
1982 Tayfun ESMER 13.87 1982 Muzaffer TOLUN 43.08 1982 Yusuf KİLİSLİ 58.68 1982 Uğur SEL 54.06
1983 Tayfun ESMER 14.05 1983 Muzaffer TOLUN 43.90 1983 Nuri SÖĞÜTLÜ 59.18 1983 Uğur SEL 56.08
1984 Yavuz ERKMEN 15.34 1984 O.Nuri KARABIYIK 46.82 1984 Nuri SÖĞÜTLÜ 66.32 1984 Murat ELÇİN 56.32
1985 Yavuz ERKMEN 15.56 1985 Muzaffer TOLUN 43.06 1985 Metin ALTINTAŞ 62.80 1985 Uğur SEL 55.00
1986 Yavuz ERKMEN 14.98 1986 Muzaffer TOLUN 44.10 1986 Metin ALTINTAŞ 61.40 1986 Murat ELÇİN 56.90
1987 Yavuz ERKMEN 15.41 1987 Saip GÜLSE 44.70 1987 Metin ALTINTAŞ 67.88 1987 Murat ELÇİN 57.60
1988 Yavuz ERKMEN 16.66 1988 M.Ali UYSAL 46.90 1988 Metin ALTINTAŞ 69.36 1988 Murat ELÇİN 65.34
1989 Yavuz ERKMEN 16.16 1989 Orhan ŞİŞKO 48.86 1989 Metin ALTINTAŞ 66.92 1989 Murat ELÇİN 60.50
1990 Ekrem AY 17.21 1990 Göksel  DOLGUN 50.68 1990 Metin ALTINTAŞ 67.04 1990 Murat ELÇİN 62.44
1991 Ekrem AY 17.39 1991 Hüseyin YILMAZ 50.28 1991 Mesut TÜMAY 66.80 1991 Murat ELÇİN 63.44
1992 Yavuz ERKMEN 16.69 1992 Hüseyin YILMAZ 55.00 1992 Fikret ÖZSOY 72.08 1992 Murat ELÇİN 60.82
1993 Ekrem AY 18.27 1993 Hüseyin YILMAZ 48.66 1993 Çetin GÖÇMENOĞLU 63.88 1993 Ferit ÜNAL 56.52
1994 Ekrem AY 18.12 1994 Hüseyin YILMAZ 50.70 1994 Fikret ÖZSOY 69.26 1994 Ömer ÖZÇİÇEK 54.00
1995 Yavuz ERKMEN 17.32 1995 Hüseyin YILMAZ 55.32 1995 Gürbüz ÇAM 66.78 1995 Ömer ÖZÇİÇEK 57.64
1996 Yavuz ERKMEN 16.39 1996 Ercüment OLGUNDENİZ 57.30 1996 Tuncay İSKENDER 61.44 1996 Suat SAYIN 59.68
1997 Yavuz ERKMEN 15.84 1997 Ercüment OLGUNDENİZ 56.98 1997 Gürbüz ÇAM 64.08 1997 Oğuz KALKAN 62.88
1998 Yavuz ERKMEN 15.91 1998 Ercüment OLGUNDENİZ 57.37 1998 Gürbüz ÇAM 67.36 1998 Fatih ERYILDIRIM 59.71
1999 Ercüment OLGUNDENİZ 16.81 1999 Ercüment OLGUNDENİZ 56.21 1999 Gürbüz ÇAM 68.07 1999 Oğuz KALKAN 62.24
2000 Ufuk USTUNA 14.96 2000 Ercüment OLGUNDENİZ 57.51 2000 Gürbüz ÇAM 64.56 2000 Fatih ERYILDIRIM 65.81
2001 Ercüment Olgundeniz 17.31 2001 Ercüment Olgundeniz 58.47 2001 Gürbüz Çam 68.32 2001 Esref Apak 67.71
2002 Ufuk Üstüna 16.54 2002 Koray Koparan 46.42 2002 Engin Yildiz 66.83 2002 Esref Apak 73.24
2003 Fatih Yazici 17.71 2003 Kamil Ulas Övünç 45.57 2003 Gürbüz Çam 69.45 2003 Esref Apak 76.79
2004 Safak Üstüna 15.26 2004 Ercüment Olgundeniz 61.35 2004 Engin Yildiz 65.71 2004 Fatih Eryildirim 70.90
2005 Yavuz Kalyoncu 14.80 2005 Kamil Ulas Övünç 45.41 2005 Sevket Tas 68.50 2005 Ali Mert Bozkurt 48.34
2006 Sertan Aytaç 14.12 2006 Hüseyin Atici 49.09 2006 Fatih Avan 58.63 2006 Fatih Eryildirim 72.86
2007     2007     2007     2007    
2008     2008     2008     2008    
2009     2009     2009     2009    
2010     2010     2010     2010