YÜKSEK ATLAMA SIRIK ATLAMA UZUN ATLAMA ÜÇ ADIM ATLAMA
1924     1924     1924 Cemal DURAL 5,72,5 1924    
1927 Haydar AŞAN 1,56 1927 Haydar AŞAR 2,89 1927 Cemal DURAL 6,40 1927 Cemal TURAL 12,87
1933 Haydar AŞAN 1,73 1933 Haydar AŞAR 3,23 1933 Tevfik BÖKE 6,80 1933 Selim DİRVANA 13,05
1934 Sedat ŞORA 1,70 1934 Fethi GÜRAY 3,20 1934 Tevfik BÖKE 6,70 1934 Pulyos PULAT 13,94
1935 Haydar AŞAN 1,70 1935 Kadri TENGRİ 3,00 1935 Hüseyin ŞÜKRÜ 6,88 1935 Pulyos PULAT 13,87
1939 Jerji FIRATLI 1,78 1939 Muhittin AKIN 3,50 1939 Muzaffer BALOĞLU 6,66 1939 Abdurrahman AKPINAR 13,90
1940 Jerji FIRATLI 1,80 1940 Muhittin AKIN 3,50 1940 Ömer ÖZKASAP 6,73 1940 Yavru TINMAZ 13,77
1941 Jerji FIRATLI 1,80 1941 Muhittin AKIN 3,50 1941 Ömer ÖZKASAP 6,75 1941 Yavru TINMAZ 13,89
1942 Pulyos PULAT 1,80 1942 Muhittin AKIN 3,60 1942 Muzaffer BALOĞLU 6,86 1942 Ömer ÖZKAP 14,09
1943 Jerji FIRATLI 1,81 1943 Muhittin AKIN 3,40 1943 Melih BARLAS 6,88 1943 Ömer ÖZKAP 14,04
1944 Güner FİRİK 1,77 1944 Muhittin AKIN 3,51 1944 Hasan ÜLKÜ 6,62 1944 Güner FİRİK 14,10
1945 Selim YALIM 1,75 1945 Muhittin AKIN 3,70 1945 Levent DEMİREL 6,84 1945 Güner FİRİK 14,78
1946 Jerji FIRATLI 1,70 1946 Muhittin AKIN 3,50 1946 Hilmi MERGEN 6,64 1946 Ruhi SARIALP 14,33
1947 Ekrem AYDIN 1,70 1947 Ahmet KIRLI 3,50 1947 Salih ŞAHİN 6,92,5 1947 Ömer ÖZKAP 14,50
1948 Ekrem AYDIN 1,75 1948 Ahmet KIRLI 3,50 1948 Necdet ERGİN 6,30 1948 Ruhi SARIALP 14,54
1949 Holyafkin 1,80 1949 Muhittin AKIN 3,80 1949 Ruhi SARIALP 6,83 1949 Ruhi SARIALP 14,42
1950 Mahir ARAS 1,90 1950 Ziya ÜNÜVAR 3,60 1950 Avni AKGÜN 6,92 1950 Ömer ÖZKAP 14,09
1951 Mahir ARAS 1,80 1951 Muhittin AKIN 3,70 1951 Avni AKGÜN 7,13 1951 Ruhi SARIALP 14,60
1952 Mahir ARAS 1,74 1952 Muhittin AKIN 3,60 1952 Avni AKGÜN 7,06 1952 Akın ALTIOK 14,23
1953 Mahir ARAS 1,80 1953 Muhittin AKIN 3,70 1953 Suphi URAL 7,25 1953 Akın ALTIOK 13,66
1954 Erdal AKKAN 1,85 1954 Muhittin AKIN 3,60 1954 Orhan ERDİL 6,86 1954 Çetin KUNTKAN 13,87
1955 Erdal AKKAN 1,80 1955 Kenan ÇULPAN 3,60 1955 Suphi URAL 6,90 1955 Çetin KUNTKAN 14,55
1956 Çetin ŞAHİNER 1,85 1956 Orhan ALTAN 3,60 1956 Avni AKGÜN 7,21 1956 Çetin KUNTKAN 14,07
1957 Çetin ŞAHİNER 1,98 1957 Orhan ALTAN 3,60 1957 Yalçın ÜNSAL 6,68 1957 Orhan ALTAN 14,20
1958 Çetin ŞAHİNER 2,00 1958 Işıl ÖZIŞIK 3,80 1958 Avni AKGÜN 7,17 1958 Yıldıray PAĞDA 14,72
1959 Çetin ŞAHİNER 1,95 1959 Işıl ÖZIŞIK 4,00 1959 Yalçın ÜNSAL 7,13 1959 Turgay RENKLİKURT 14,62
1960 Çetin ŞAHİNER 1,90 1960 Işıl ÖZIŞIK 4,05 1960 Yalçın ÜNSAL 7,17 1960 Yıldıray PAĞDA 14,62
1961 Çetin ŞAHİNER 1,91 1961 Işıl ÖZIŞIK 4,05 1961 Turgay RENKLİKURT 7,18 1961 Turgay RENKLİKURT 14,60
1962 Çetin ŞAHİNER 1,83 1962 Işıl ÖZIŞIK 4,00 1962 Yalçın ÜNSAL 6,93 1962 Orhan ALTAN 13,88
1963 Çetin ŞAHİNER 1,93 1963 Işıl ÖZIŞIK 3,80 1963 Yalçın ÜNSAL 6,92 1963 Yıldıray PAĞDA 14,67
1964 Çetin ŞAHİNER 1,90 1964 Işıl ÖZIŞIK 3,93 1964 Yalçın ÜNSAL 6,99 1964 Aşkın TUNA 15,44
1965 Murat AYATA 1,80 1965 Tamer AYDEMİR 4,00 1965 Gürol DİNSEL 6,70 1965 Asaf KAVRAR 13,58
1966 Ersin İSTANBULLU 1,85 1966 Arman ÇAĞDAŞ 3,70 1966 Arif DORMEN 6,46 1966 Aşkın TUNA 14,96
1967 Merdol GERÇİN 1,91 1967 Arman ÇAĞDAŞ 3,90 1967 Mehmet YALÇINER 6,35 1967 Cengiz EVGİN 14,04
1968 Merdol GERÇİN 1,90 1968 Arman ÇAĞDAŞ 3,60 1968 Gürol DİNSEL 6,76 1968 Cengiz EVGİN 14,04
1969 Murat AYATA 1,90 1969 Ömer GİRAY 4,35 1969 Aşkın TUNA 6,85 1969 Aşkın TUNA 15,13
1970 Nurullah CANDAN 1,96 1970 Ömer GİRAY 4,25 1970 Gürol DİNSEL 6,71 1970 Aşkın TUNA 14,77
1971 Murat AYATA 1,95 1971 İlhan ÖKTEM 3,90 1971 Sinan ŞENULAŞ 6,75 1971 Haluk OYMAN 14,18
1972     1972     1972     1972    
1973     1973     1973     1973    
1974     1974     1974     1974    
1975 Ekrem ÖZDAMAR 2,00 1975 Tayfun AYGÜN 4,85 1975 Temel ERBEK 7,00 1975 Temel ERBEK 14,64
1976 Ekrem ÖZDAMAR 2,12 1976 Hüseyin DEMİR 4,20 1976 Gürol DİNSEL 7,12 1976 Temel ERBEK 14,81
1977 Ekrem ÖZDAMAR 2,06 1977 Tayfun AYGÜN 4,55 1977 Ekrem ÖZDAMAR 7,09 1977 Temel ERBEK 15,22
1978 Ekrem ÖZDAMAR 2,08 1978 Tayfun AYGÜN 4,40 1978 Doğan AYKAÇ 6,81 1978 Temel ERBEK 16,20
1979 Ekrem ÖZDAMAR 2,16 1979 Tayfun AYGÜN 4,50 1979 Tayfun DEMİRALAY 6,96 1979 Temel ERBEK 15,62
1980 Ekrem ÖZDAMAR 2,00 1980 Tayfun AYGÜN 4,70 1980 Erdoğan AKDAĞ 6,87 1980 Temel ERBEK 14,97
1981 Ekrem ÖZDAMAR 2,05 1981 Tayfun AYGÜN 4,60 1981 Tayfun DEMİRALAY 7,08 1981 Kemal ÜÇER 14,78
1982 Ekrem ÖZDAMAR 2,00 1982 Tayfun AYGÜN 4,85 1982 Tayfun DEMİRALAY 7,41 1982 Temel ERBEK 15,27
1983 Can ETKER 2,10 1983 Tayfun AYGÜN 4,60 1983 Ahmet TAN 7,12 1983 Temel ERBEK 15,28
1984 Süha BAŞER 2,00 1984 Taner AÇIKADA 4,20 1984 Temel ERBEK 7,13 1984 Ender ERBEK 15,24
1985 Murat AYAYDIN 2,06 1985 Gürbüz YAVAN 4,60 1985 Ahmet MELEK 7,35 1985 Temel ERBEK 15,21
1986 Murat AYAYDIN 2,05 1986 Taner AÇIKADA 4,80 1986 Temel ERBEK 7,23 1986 Temel ERBEK 15,61
1987 Bülent ADAY 2,08 1987 Gürbüz YAVAN 4,50 1987 Güner GÜNGÖR 7,35 1987 Temel ERBEK 14,95
1988 Murat AYAYDIN 2,05 1988 Taner AÇIKADA 4,60 1988 Erim MAY 7,11 1988 Murat AYAYDIN 15,41
1989 Bülent ADAY 2,08 1989 Ruhan İŞİM 4,60 1989 Erim MAY 7,34 1989 Murat AYAYDIN 15,72
1990 Cengiz AKALAN 2,07 1990 Ruhan İŞİM 5,15 1990 Murat AYAYDIN 7,61 1990 Murat AYAYDIN 16,15
1991 Bülent ADAY 2,09 1991 Murat DÜNDAR 4,50 1991 Murat AYAYDIN 7,69 1991 Murat AYAYDIN 15,97
1992 Bülent ADAY 2,06 1992 Bülent ERKAYA 4,70 1992 Murat AYAYDIN 7,63 1992 Metin BAYTÜRK 15,24
1993 Kemal GÜNER 2,12 1993 Ruhan İŞİM 4,50 1993 Murat AYAYDIN 7,33 1993 Bayram DEMİR 14,75
1994 Işık BAYRAKTAR 2,08 1994 Bülent ERKAYA 5,20 1994 Alper KASAPOĞLU 7,52 1994 Gökhan GÜLSOY 15,72
1995 Işık BAYRAKTAR 2,15 1995 Bülent ERKAYA 4,70 1995 Alper KASAPOĞLU 7,18 1995 Murat AYAYDIN 15,92
1996 Metin DURMUŞ 2,12 1996 Mesut BAYRAKTAR 4,20 1996 Gökhan ATALAY 6,87 1996 Bayram DEMİR 16,17
1997 Kemal GÜNER 2,15 1997 Gürbüz GÜRBÜZOĞULLARI 4,40 1997 Erim MAY 7,50 1997 Murat AYAYDIN 16,06
1998 Umut TOYER 2,07 1998 Şevket KILIÇ 4,60 1998 Abdullah ERDOĞAN 6,95 1998 Berk TUNA 15,40
1999 Selçuk YARALI 1,93 1999 Şevket KILIÇ 4,60 1999 Sinan ÇAM 7,32 1999 Murat VARDAR 15,51
2000 Umut TOYER 1,99 2000 Bülent ERKAYA 4,75 2000 Mesut YAVAŞ 7,73 2000 Berk TUNA 15,06
2001 Metin Durmusoglu 2.16 2001 Bülent Erkaya 4,85 2001 Murat Ayaydin 7.64w 2001 Berk Tuna 16.03
2002 Metin Durmusoglu 2.19 2002 Sevket Kiliç 4,40 2002 Murat Ayaydin 7.58w 2002 Berk Tuna 16.00
2003 Kemal Güner 2.10 2003 Sevket Kiliç 4,60 2003 Murat Ayaydin 7.63w 2003 Berk Tuna 16.67
2004 Umut Toyer 2.10 2004 Abdullah Sari 4,30 2004 Süreyya Kurt 7.11 2004 Erdun Mutlu 14.86
2005 Ilker Azazi 2.10 2005 Abdullah Sari 4,50 2005 Ferhat Çiçek 7.81 2005 Ferhat Çiçek 16.14
2006 Umut Toyer 2.16 2006 Abdullah Sari 4,60 2006 Koray Imrak 7.41 2006 Berk Tuna 15.71
2007     2007     2007     2007    
2008     2008     2008     2008    
2009     2009     2009     2009    
2010     2010     2010     2010